We are SWS Bearings LTD, a bearing manufacturer (a bearing exporter, a bearing supplier, a bearing wholesaler), please contact us if you have any needs.
Sales@sws-bearings.com.
https://www.sws-bearings.com
We offer the following products:
Tractor Parts Auto Parts Engine Parts Farm Machinery Parts Excavator Parts
Motorcycle Parts Motor Parts
type:
轮毂型号 | 规格 (mm) | 内法兰 | 尺寸 | 式样 | 外形 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | H | I | J | K | S | |
AM3001 | 116.8 | 98 | 58.9 | 57.9 | 52 | 85 | 4xM12x1.25 | — | 4x¢10×1.25 | 20 | Z | II | |
AM3002 | 125.4 | 100 | 58.32 | 57.02 | 73.4 | 44.3 | 98.5 | — | 5xM12x1.5 | 3x¢12.7 | 33 | Z | I |
AM3003 | 146 | 115 | 70.63 | 70.15 | 89.95 | 41.78 | 116 | — | 5xM12x1.5 | 3x¢12.7 | 27 | Z | I |
AM3004 | 154 | 114.3 | 72 | 71.4 | 100 | 54 | 120.65 | — | 5×1/2-20UNF | 3xM12x1.75 | 27 | Z | I |
AM3005 | 148 | 114.3 | 75.9 | 66.9 | 65.9 | 59 | 100 | — | 4xM12x1.5 | 4xM10x1.25 | Y | V | |
AM3006 | 139 | 114.3 | 72.8 | 71.2 | 86.8 | 37.7 | 112 | — | 5xM12x1.5 | 4xM10x1.5 | 26 | Z | II |
AM3007 | 126 | 100 | 60.7 | 56.7 | 87 | 37.3 | 112 | — | 5xM12x1.5 | 4xM10x1.5 | 26 | Z | II |
AM3008 | 125.4 | 100 | 57.73 | 57.02 | 70.99 | 41.96 | 102 | — | 5xM12x1.5 | 3x¢13 | 33 | Z | I |
AM3009 | 135.5 | 108 | 68 | 65 | 83.5 | 43 | 103 | 4xM12x1.75 | — | 4xM12x1.75 | 26 | Z | III |
AM3010 | 135.5 | 108 | 68 | 65 | 83.5 | 43 | 103 | 5xM12x1.75 | — | 4xM12x1.75 | 26 | Z | III |
AM3011 | 130.5 | 108 | 68 | 65 | 81 | 37 | 103 | 4xM14x1.5 | — | 4xM12x1.5 | 26 | Z | V |
AM3012 | 116.8 | 98 | 58.9 | 57.9 | 52 | 85 | 4xM12x1.25 | — | 4x¢10×1.25 | — | Z | II | |
AM3013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Y | V |
AM3014 | 139 | 108 | 70.92 | 63.1 | 85.44 | 36.2 | 112 | — | 5xM12x1.5 | 3xM12x1.75 | 26 | Z | I |
AM3015ABS | 145.5 | 115 | 70.61 | 70.1 | — | 42 | 116 | — | 5xM12x1.5 | 3x¢14 | 33 | Z | I |
AM3016 | 128 | 100 | 60.9 | 56.9 | 87 | 37.6 | 112 | — | 5xM12x1.5 | 3xM12x1.75 | 26 | Z | I |
AM3017ABS | 145.5 | 115 | 70.6 | 70.1 | — | 41.9 | 116 | — | 5xM12x1.5 | 3xM12x1.75 | 33 | Z | I |
AM3018 | 144.5 | 115 | 70.61 | 70.1 | 91.06 | 44.85 | 146.05 | — | 5xM12x1.5 | 4xM12x1.5 | 33 | Z | V |
AM3019 | 146 | 114.3 | 73.3 | 71.4 | 91.3 | 42.1 | 116 | — | 5xM12x1.5 | 3xM12x1.75 | 33 | Z | I |
AM3020 | 144.5 | 120.65 | 70.63 | 71.14 | 91.95 | 47.24 | 120.65 | — | 5xM12x1.5 | 3xM12x1.75 | 27 | Z | I |
AM3022 | 135 | 100 | 54.95 | 53.92 | 73.9 | 54.5 | — | — | 4xM10x1.25 | 4xM12x1.5 | — | Z | V |
AM3022ABS | 135 | 100 | 54.95 | 53.92 | 73.9 | 54.5 | — | — | 4xM10x1.25 | 4xM12x1.5 | — | Z | V |
AM3023 | 139 | 120 | 79 | 74 | 90 | 51.1 | 106 | 5xM12x1.5 | — | 4xM12x1.5 | — | Z | VI |
AM3024ABS | 135 | 100 | 54.95 | 53.92 | 73.9 | 54.5 | 93 | — | 4xM10x1.25 | 4xM12x1.5 | — | Z | V |
AM3025ABS | 152 | 114.3 | 62 | 60 | 74 | 74.5 | 99 | — | 5xM12x1.5 | 4xM12x1.5 | — | Z | V |
AM3026ABS | 152 | 114.3 | 62 | 60 | 74 | 74.5 | 99 | — | 5xM12x1.5 | 4xM12x1.5 | — | Z | V |
AM3027 | 135.6 | 108 | 67.9 | 65 | 87.5 | 59 | 112 | 5xM14x1.5 | — | 4x12x1.75 | — | Z | VI |
AM3028 | 135.6 | 108 | 67.9 | 65 | 87.5 | 59 | 112 | 5xM14x1.5 | — | 4xM12x1.75 | 36 | Z | IV |
AM3029ABS | — | 100 | 55 | 54 | 56 | 52.5 | 81.8 | — | 4xM12x1.5 | 4x¢1.25 | — | Z | IV |
AM3030 | 135 | 100 | 54.95 | 53.92 | 73.9 | 54.5 | — | — | 4xM12x1.5 | 4xM10x1.25 | — | Z | V |
AM3030 | 135 | 100 | 54.95 | 53.92 | 73.9 | 54.5 | — | — | 4xM12x1.5 | 4xM10x1.25 | — | — | — |
AM3030ABS | 135 | 100 | 54.95 | 53.92 | 73.9 | 54.5 | — | — | 4xM12x1.5 | 4xM10x1.25 | — | Z | V |
AM3031ABS | 145.5 | 120.65 | 70.62 | 70.14 | 91.9 | 47 | 120.65 | — | 5xM12x1.5 | 3xM12x1.75 | 27 | Z | I |
AM3032 | 164 | 114.3 | 71.8 | 71.4 | 100 | 54 | 120.65 | — | 5×1/2-20UNF | 3xM12x1.75 | 27 | Z | I |
AM3033 | 139.3 | 114.3 | 73.25 | 71.32 | 87 | 37.5 | 112 | — | 5xM12x1.5 | 4xM10x1.5 | 26 | Z | II |
AM3034 | 126 | 100 | 56.8 | 60.8 | 87 | 37.5 | 112 | — | 5xM12x1.5 | 4xM10x1.5 | 26 | Z | II |
AM3035 | 126.3 | 100 | 56.84 | 57.34 | 86 | 48 | 108 | — | 5xM12x1.5 | 4xM12x1.5 | — | Z | V |
AM3036ABS | 138 | 100 | 57.5 | 57 | 61 | 65 | 88.7 | — | 5xM12x1.5 | 4x¢11 | — | Z | VII |
AM3037ABS | 145 | 115 | 70.1 | 70.6 | — | 37.2 | 116 | — | 5xM12x1.5 | 3xM12x1.75 | 30 | Z | I |
AM3038 | 140.3 | 114.3 | 71.8 | 71.3 | 86 | 48 | 108 | — | 5xM12x1.5 | 4xM12x1.5 | — | Z | V |
AM3039 | 142.8 | 114.3 | 67 | 57 | 84 | 40.5 | — | — | 4xM12x1.5 | 4xM12x1.25 | 25 | Y | IV |
AM3040 | 153.5 | 114.3 | 72 | 71.4 | 100 | 48.3 | 120.65 | — | 5×1/2-20UNF | 3xM12x1.75 | 27 | Z | I |
AM3041ABS | 146 | 120 | 70.5 | 70 | 89 | 47 | 120.65 | — | 5xM12x1.5 | 3xM12x1.75 | — | Z | I |
AM3042 | 182 | 139.7 | 78.3 | 77.6 | 99.3 | 56.5 | 126 | — | 6xM14x1.5 | 3x¢14.7 | 33 | X | I |
AM3043ABS | 182 | 135.03 | 92.3 | 86.7 | 99.3 | 19.7 | 126 | — | 5xM12x1.75 | 3xM14x1.5 | 33 | X | I |
AM3044 | 172.8 | 139.7 | 78.1 | 77.56 | 99.3 | 50.75 | 126 | — | 5×1/2-20UNF | 3xM14x1.5 | 33 | X | I |
AM3045 | 160.6 | 114.3 | 73.2 | 71.34 | 88.9 | 53.6 | 120 | — | 5×1/2-20UNF | 3xM14x1.5 | 31 | X | I |
AM3046ABS | 182 | 139.7 | 78.3 | 77.6 | 99.3 | 56.5 | 126 | — | 6xM14x1.5 | 3x¢14.7 | 33 | X | I |
AM3047ABS | 131 | 112 | 68 | 57 | — | 70.15 | 95 | 5xM14x1.5 | — | 5x¢10.8 | — | Z | V |
AM3048ABS | 137 | 112 | 65 | 57 | 85 | 48 | — | 5xM14x1.5 | — | 4xM12x1.5 | 36 | Z | V |
AM3049 | 136 | 100 | 57 | 56.5 | 60 | 78 | 84 | 4xM12x1.5 | — | 4xM10x1.25 | — | Z | VII |
AM3050 | 140 | 110 | 65.5 | 65 | 60 | 78 | 84 | 5xM12x1.5 | — | 4xM10x1.25 | — | Z | VII |
AM3050ABS | 140 | 110 | 65.5 | 65 | 60 | 78 | 84 | 5xM12x1.5 | — | 4xM10x1.25 | — | Z | VII |
AM3051ABS | 136 | 100 | 57 | 56.5 | 60 | 78 | 84 | 4xM12x1.5 | — | 4xM10x1.25 | — | Z | VII |
AM3052 | 119 | 100 | 56.5 | 60 | 85 | 39 | 104 | 4xM12x1.5 | — | 3xM12x1.5 | 33 | Z | I |
AM3053ABS | 119 | 100 | 56.5 | 60 | 85 | 39 | 104 | 4xM12x1.5 | — | 3xM12x1.5 | 33 | Z | I |
AM3056 | 137 | 110 | 65 | 70 | 85 | 38 | 104 | 5xM12x1.5 | — | 3xM12x1.5 | 33 | Z | I |
AM3056ABS | 137 | 110 | 65 | 70 | 85 | 38 | 104 | 5xM12x1.5 | 3xM12x1.5 | 33 | Z | I | |
AM3057 | 149.5 | 114.3 | 72 | 70.5 | 100 | 56 | 120.65 | — | 5×1/2-20UNF | 3x12x1.75 | 27 | Z | I |
AM3058 | 133.5 | 112 | 58 | 57 | 67.9 | 53.8 | 86 | 3xM12x1.5 | — | 4xM10x1.5 | 24 | Z | II |
AM3059 | 148 | 114.3 | 68 | 66 | 84 | 69 | 107 | — | 5xM12x1.25 | 4xM12x1.25 | — | Z | V |
AM3060 | 169 | 140 | 94 | 67 | 86 | 37.5 | — | — | 6xM12x1.5 | 4xM12x1.25 | 30 | — | VI |
AM3061 | 140 | 120 | 71.5 | 69.5 | 75.9 | 43 | 108 | — | 5xM12x1.5 | 3xM12x1.75 | — | Z | III |
AM3061-1ABS | 140 | 120 | 71.5 | 69.5 | 75.9 | 43 | 108 | — | 5xM12x1.5 | 3xM12x1.75 | — | Z | III |
AM3061-2ABS | 140 | 120 | 71.5 | 69.5 | 75.9 | 43 | 108 | — | 5xM12x1.5 | 3xM12x1.75 | — | Z | III |
AM3062 | 139.2 | 114.3 | 60 | 56.5 | 66 | 63 | 86 | — | 4xM12x1.5 | 4xM10x1.25 | — | Z | IV |
AM3063 | 139.5 | 114.3 | 60 | 56.5 | 91.2 | 37 | 114 | — | 4x12x1.5 | 3xM12x1.5 | — | Z | I |
AM3064 | 149.5 | 114.3 | 72 | 70.5 | 100 | 56 | 120.65 | — | 5×1/2-20UNF | 3x12x1.75 | — | Y | I |
AM3065 | 135.7 | 108 | 68 | 65 | 87.5 | 43 | 112 | 5xM14x1.5 | — | 4xM12x1.75 | 36 | Z | VI |
AM3066ABS | 140.3 | 114.3 | 71.8 | 71.3 | 86.08 | 48 | 108 | — | 5xM12x1.5 | 4x12x1.5 | — | Z | V |
AM3067ABS | 150.4 | 115 | 70.5 | 70 | 71.7 | 65 | — | — | 5xM12x1.5 | 4x¢12 | — | Z | II |
AM3068 | 140 | 100 | 55 | 54 | — | 74.7 | 97 | — | 4xM12x1.5 | 4x¢10.5 | — | Y | IV |
AM3069ABS | 150.4 | 115 | 70.5 | 70 | 71.7 | 65 | — | — | 5xM12x1.5 | 4x¢12 | — | Z | II |
AM3070ABS | 150.4 | 115 | 70.5 | 70 | 71.7 | 65 | — | — | 5xM12x1.5 | 4x¢12 | — | Z | II |
We are SWS Bearings LTD, a bearing manufacturer (a bearing exporter, a bearing supplier, a bearing wholesaler), please contact us if you have any needs.
Sales@sws-bearings.com.
https://www.sws-bearings.com