Needle bearing suppliers SB-22204

Needle bearing suppliers

High quality bearing supply, factory direct sales, bearing prices are cheap, please contact us if necessary.Sales@sws-bearings.com. https://www.sws-bearings.com/

 

Bearing model list

 

needle bearing

 

Base Bearing B D W Min Shoulder Diameter Inner Bs Min Shoulder Diameter Outer Ds Annular Lub Groove HG Lambda Seal Minimum Clearance J Maximum radius or fillet to clear r Limiting Speed (In Oil) Basic Dynamic Rating BDR Bearing Weight C2 min C2 max Standard min Standard max C3 min C3 max C4 min C4 max C2 min C2 max Standard min Standard max C3 min C3 max C4 min C4 max Adapter No. Adapter Shaft Dimension Adapter B1 Adapter S Adapter D1
SB-22204 20 47 18 25 41 3 3 1 11000 31,140 0.15 0.0102 0.2032 0.2032 0.0356 0.0356 0.0457 0.0457 0.061 0.0152 0.0254 0.0254 0.0356 0.0356 0.0457 0.0457 0.061 D-12
SB-22205 25 52 18 30 46 5 3 1 9000 36,030 0.18 0.0152 0.0254 0.0254 0.0406 0.0406 0.0559 0.0559 0.0711 0.0203 0.0305 0.0305 0.0432 0.0432 0.0559 0.0559 0.0762 SNW 05* 3.3 5.6 2 6.9 D-12
SB-22206 30 62 20 36 56 5 3 1 8100 51,150 0.29 0.0152 0.0305 0.0305 0.0457 0.0457 0.061 0.061 0.0813 0.0203 0.0356 0.0356 0.0508 0.0508 0.066 0.066 0.0864 SNW 06* 4.2 6 2 7.8 D-12
SB-22207 35 72 23 41 61 5 3 1 6800 67,160 0.43 0.0152 0.0305 0.0305 0.0457 0.0457 0.061 0.061 0.0813 0.0203 0.0356 0.0356 0.0508 0.0508 0.066 0.066 0.0864 SNW 07* 5.3 6.4 2.1 9.2 D-12
SB-22208 40 80 23 48 71 5 3 1 6000 74,730 0.54 0.0203 0.0356 0.0356 0.0559 0.0559 0.0762 0.0762 0.0813 0.0305 0.0457 0.0457 0.061 0.061 0.0813 0.0813 0.1041 SNW 08* 5.8 6.7 2.2 10 D-12
SB-22209 45 85 23 53 74 5 3 1 5600 79,170 0.59 0.0203 0.0356 0.0356 0.0559 0.0559 0.0762 0.0762 0.0813 0.0305 0.0457 0.0457 0.061 0.061 0.0813 0.0813 0.1041 SNW 09* 6.4 7 2.2 11.3 D-12
SB-22210 50 90 23 58 79 5 3 1 5250 83,180 0.64 0.0254 0.0432 0.0432 0.066 0.066 0.0914 0.0914 0.1194 0.0356 0.0559 0.0559 0.0762 0.0762 0.0991 0.0991 0.1245 SNW 10* 7.5 7.9 2.5 12 D-12
SB-22211 55 100 25 64 89 5 3 1.5 4650 102,300 0.86 0.0254 0.0432 0.0432 0.066 0.066 0.0914 0.0914 0.1194 0.0356 0.0559 0.0559 0.0762 0.0762 0.0991 0.0991 0.1245 SNW 11* 8.6 8.2 2.5 13.2 D-12
SB-22212 60 110 28 71 99 5 3 1.5 4200 129,880 1.18 0.0254 0.0432 0.0432 0.066 0.066 0.0914 0.0914 0.1194 0.0356 0.0559 0.0559 0.0762 0.0762 0.0991 0.0991 0.1245 D-12
SB-22213 65 120 31 74 107 5 3 1.5 3800 157,900 1.54 0.0305 0.0508 0.0508 0.0813 0.0813 0.1118 0.1118 0.1448 0.0457 0.0711 0.0711 0.094 0.094 0.1245 0.1245 0.1549 SNW 13 9.7 9.4 2.8 15 D-12
SB-22214 70 125 31 79 112 5 3 1.5 3650 159,680 1.63 0.0305 0.0508 0.0508 0.0813 0.0813 0.1118 0.1118 0.1448 0.0457 0.0711 0.0711 0.094 0.094 0.1245 0.1245 0.1549 D-12
SB-22215 75 130 31 84 117 5 3 1.5 3500 167,240 1.77 0.0305 0.0508 0.0508 0.0813 0.0813 0.1118 0.1118 0.1448 0.0457 0.0711 0.0711 0.094 0.094 0.1245 0.1245 0.1549 SNW 15* 10.9 10.2 3 17.3 D-12
SB-22216 80 140 33 91 124 5 3 2 3250 188,600 2.09 0.0356 0.0635 0.0635 0.0991 0.0991 0.1346 0.1346 0.1803 0.0508 0.0813 0.0813 0.1118 0.1118 0.1448 0.1448 0.1905 SNW 16 12 10.6 3 18.5 D-14
SB-22217 85 150 36 97 135 5 3 2 3000 226,400 2.68 0.0356 0.0635 0.0635 0.0991 0.0991 0.1346 0.1346 0.1803 0.0508 0.0813 0.0813 0.1118 0.1118 0.1448 0.1448 0.1905 SNW 17 13.1 11 3.1 19.6 D-14
SB-22218 90 160 40 99 145 5 3 2 2800 263,320 3.4 0.0356 0.0635 0.0635 0.0991 0.0991 0.1346 0.1346 0.1803 0.0508 0.0813 0.0813 0.1118 0.1118 0.1448 0.1448 0.1905 SNW 18 14.2 11.7 3.5 20.7 D-14
SB-22219 95 170 43 107 155 8 3 2 2650 315,360 4.17 0.0356 0.0635 0.0635 0.0991 0.0991 0.1346 0.1346 0.1803 0.0508 0.0813 0.0813 0.1118 0.1118 0.1448 0.1448 0.1905 D-14
SB-22220 100 180 46 112 163 8 3 2 2500 345,610 5.03 0.0432 0.0787 0.0787 0.1219 0.1219 0.1626 0.1626 0.2108 0.0635 0.0991 0.0991 0.1346 0.1346 0.1753 0.1753 0.2261 SNW 20 15.3 12.8 3.7 23.1 D-14
SB-22222 110 200 53 124 180 8 3 2 2200 444,800 7.21 0.0432 0.0787 0.0787 0.1219 0.1219 0.1626 0.1626 0.2108 0.0635 0.0991 0.0991 0.1346 0.1346 0.1753 0.1753 0.2261 SNW 22 17.5 14.2 4 25.4 D-14
SB-22224 120 215 58 135 196 10 5 2 2050 533,760 8.98 0.0508 0.0965 0.0965 0.1448 0.1448 0.1905 0.1905 0.2413 0.0762 0.1194 0.1194 0.16 0.16 0.2057 0.2057 0.2591 SNW 24 18.6 15.4 4.2 27.3 D-14
SB-22226 130 230 64 150 211 10 5 2.5 1900 589,360 11.29 0.0508 0.0965 0.0965 0.1448 0.1448 0.1905 0.1905 0.2413 0.0762 0.1194 0.1194 0.16 0.16 0.2057 0.2057 0.2591 SNW 26 19.7 16.8 4.4 30 D-14
SB-22228 140 250 68 160 231 10 5 2.5 1750 707,680 14.19 0.061 0.1092 0.1092 0.1651 0.1651 0.221 0.221 0.2794 0.0864 0.1346 0.1346 0.1803 0.1803 0.2311 0.2311 0.2997 SNW 28 22 17.7 4.7 31.5 D-14
SB-22230 150 270 73 170 246 13 5 2.5 1600 753,050 17.92 0.061 0.1092 0.1092 0.1651 0.1651 0.221 0.221 0.2794 0.0864 0.1346 0.1346 0.1803 0.1803 0.2311 0.2311 0.2997 SNW 30 23.1 18.8 5 34.2 D-14
SB-22236 180 320 86 213 290 18 5 3 1350 1,024,820 21.92 0.061 0.1092 0.1092 0.1651 0.1651 0.221 0.221 0.2794 0.0864 0.1346 0.1346 0.1803 0.1803 0.2311 0.2311 0.2997 SNW 36 28.6 22.5 5.6 40.3 D-14

High quality bearing supply, factory direct sales, bearing prices are cheap, please contact us if necessary.Sales@sws-bearings.com. https://www.sws-bearings.com/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *