bearing suppliers
We are a bearing manufacturer , please contact us if you have any needs. Sales@sws-bearings.com. https://www.sws-bearings.com/
Our products
F-202987.1 | KI | 30X60X28 | ZF 0735 455 136 | L 1521 | Caja ZF S6/80, eje intermedio | D | ||||||||||||
F-20339 | K | 84x96x36.5 | ZF 0735 320 154 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr.de M.A. | D | ||||||||||||
F-24557 | K | 22x38x19 | ZF 0735 358 032 | L 1521 | Caja ZF S6/80, int. directa grande | D | ||||||||||||
F-30136 | HK | 22x28x16 | ZF 0735 298 002 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Varillaje | D | ||||||||||||
F-30705 | HK | 14x20x12 | ZF 0735 298 005 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Horquilla | D | ||||||||||||
F-31144 | KRV | 18×10.4×23 | ZF 1229 306 070 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Grupo GV 80 | D | ||||||||||||
F-31173 | KI | 30x60x26 | ZF 0735 455 088/004 | L 1521 | Caja ZF S6/80,S6/90,4S 120-Directa | D | ||||||||||||
F-33791 | HK | 25x32x20 | ZF 0735 298 003 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Varillaje | D | ||||||||||||
F-41078 | IR | 44.96×56.94×49.6 | ZF 1250 304 142 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 5ª | D | ||||||||||||
F-43983 | K | 68x74x45 ZW D | ZF 0735 320 315 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Grupo GV 80 | D | ||||||||||||
F-50908 | K | 57x63x43 | ZF 0735 320 314 | L 1521 | Caja ZF S6/80, engr. de 5ª | D | ||||||||||||
F-54857 | K | 68x74x45 | ZF 0735 320 748 | L 1521 | Caja ZF S6/80, s/directa larga | D | ||||||||||||
F-56549 | HK | 25x32x12 | ZF 0735 298 019 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Varillaje | D | ||||||||||||
F-56629 | K | 95x103x40 ZW | ZF 0735 320408 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 2ª | D | ||||||||||||
F-56708 | K | 30x62x24 | ZF 0735 358 068 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Grupo GV 80 | D | ||||||||||||
F-56864 | K | 28x40x25 | ZF 0735 320 071 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Grupo GV | D | ||||||||||||
F-81400 | IR | 70×83.96×48.7 | ZF 0730 160 344 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr.de MA | D | ||||||||||||
F-84338 | K | 45x53x21 | 001 981 42 10 | L 1521 | Caja ZF S6/80, engr. libre M.A. | D | ||||||||||||
F-96381 | NUP | 55x90x18 | 005 981 05 10 | L 1521 | Caja ZF S6/80, engr. de 5ª marcha | D | ||||||||||||
HK 1816 | HK | 18x24x16 | ZF 0635 303 195 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, varillaje | D | ||||||||||||
K 16x22x16 | —- | – – – – – | ZF 0735 320 120 | L1521 | Caja ZF S6/80, S6/90 | D | ||||||||||||
K 24x30x31 ZW | —- | – – – – – | 001 981 79 10 | L 1521 | Caja ZF S6/80-4S120GP, palanca cambios | D | ||||||||||||
K 45x53x21 | —- | – – – – – | ZF 0735 320 492 | L 1521 | Caja ZF S6/80,S6/90,16S/130 engr.libre M.A. | BR | ||||||||||||
K 58X65X18 | —- | – – – – – | ZF 0501 398 211 | L 1521 | Caja ZF S6/80,S6/90, engr. 4ª | BR | ||||||||||||
K 60x65x20 | —- | – – – – – | ZF 0735 320 253 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, distr. eje | D | ||||||||||||
K 80x88x40 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 407 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 3ª | D | ||||||||||||
K 80x88x46 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 471 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 1ª | D | ||||||||||||
K 95x103x40 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 408 | L 1521 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 2ª | D | ||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||
F-559606 | AL | 50,25x98x75 | A 001 250 9915 | OF 1521 | Rodamiento de embrague | BR |
F-202987.1 | KI | 30X60X28 | ZF 0735 455 136 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, eje intermedio | D | ||||||||||||
F-20339 | K | 84x96x36.5 | ZF 0735 320 154 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr.de M.A. | D | ||||||||||||
F-30136 | HK | 22x28x16 | ZF 0735 298 002 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Varillaje | D | ||||||||||||
F-30705 | HK | 14x20x12 | ZF 0735 298 005 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Horquilla | D | ||||||||||||
F-31144 | KRV | 18×10.4×23 | ZF 1229 306 070 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Grupo GV 80 | D | ||||||||||||
F-31173 | KI | 30x60x26 | ZF 0735 455 088/004 | OH 1526 | Caja ZF S6/80,S6/90,4S 120-Directa | D | ||||||||||||
F-33791 | HK | 25x32x20 | ZF 0735 298 003 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Varillaje | D | ||||||||||||
F-41078 | IR | 44.96×56.94×49.6 | ZF 1250 304 142 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 5ª | D | ||||||||||||
F-43983 | K | 68x74x45 ZW D | ZF 0735 320 315 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90 – Grupo GV 80 | D | ||||||||||||
F-50908 | K | 57x63x43 | ZF 0735 320 314 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, engr. de 5ª | D | ||||||||||||
F-80796 | KI | 30x68x28 | ZF 0735 455 012 | OH 1526 | Caja ZF S6/90, engr. de Directa | D | ||||||||||||
F-81400 | IR | 70×83.96×48.7 | ZF 0730 160 344 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr.de MA | D | ||||||||||||
HK 1816 | HK | 18x24x16 | ZF 0635 303 195 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90, varillaje | D | ||||||||||||
K 16x22x16 | —- | – – – – – | ZF 0735 320 120 | 1526/OH1526 | Caja ZF S6/80, S6/90 | D | ||||||||||||
K 24x30x31 ZW | —- | – – – – – | 001 981 79 10 | 1526 | Caja ZF S6/80-4S120GP, palanca cambios | D | ||||||||||||
K 45x53x21 | —- | – – – – – | ZF 0735 320 492 | OH1526 | Caja ZF S6/80,S6/90,16S/130 engr.libre M.A. | BR | ||||||||||||
K 58X65X18 | —- | – – – – – | ZF 0501 398 211 | OH1526 | Caja ZF S6/80,S6/90, engr. 4ª | BR | ||||||||||||
K 58x65x36 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 470 | OH 1526 | Caja ZF S6/90, engr. de 4ª marcha | D | ||||||||||||
K 60x65x20 | —- | – – – – – | ZF 0735 320 253 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90, distr. eje | D | ||||||||||||
K 62x70x40 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 499 | OH 1526 | Caja ZF S6/90, engr. 5ª | D | ||||||||||||
K 80x88x40 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 407 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 3ª | D | ||||||||||||
K 80x88x46 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 471 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 1ª | D | ||||||||||||
K 95x103x40 ZW | —- | – – – – – | ZF 0735 320 408 | OH 1526 | Caja ZF S6/80, S6/90, engr. de 2ª | D | ||||||||||||
Caja ZF G4S/120 GP | ||||||||||||||||||
F-13150 | K | 45x53x21 | ZF 0735 320 042 | L 1526 | Caja ZF G 4S/120 GP, engr. interm. MA. | D | ||||||||||||
F-33131 | K | 70x78x37 | 004 981 18 10 | L 1526 | Caja ZF G 4S/120 GP, engr. de M.A. (reemp x F-58551) | D | ||||||||||||
F-54849 | K | 70x78x37 ZW D | ZF 0735 320 348 | L 1526 | Caja ZF G 4S/120 GP, engr. 2ª y M.A. | D | ||||||||||||
F-57368 | K | 75x83x55 ZWJB | ZF 0735 320 378 | L 1526 | Caja ZF G 4S/120 GP, engr. de 1ª | D | ||||||||||||
F-58000 | K | 75x83x40 | ZF 0735 320 374 | L/LS 1526 | Caja ZF G 4S/120 GP, engr. de 2ª | D | ||||||||||||
F-59435 | K | 57x65x40 ZW D | ZF 0735 320 379 | L 1526 | Caja ZF G 4S/120 GP, engr. de 3ª | D | ||||||||||||
F-87259 | K | 70x78x37 | ZF 0735 320 493 | L 1526 | Caja ZF G 4S/120 GP, engr. de M.A. | D | ||||||||||||
K 16x22x16 | —- | – – – – – | ZF 0735 320 120 | 1526 / OH1526 | Caja ZF G 4S /120 GP | D | ||||||||||||
K 75x83x40 ZW | —- | – – – – – | 005 981 99 10 | L 1526 | Caja ZF G 4S/ 120 GP, engr. de 2ª | D | ||||||||||||
1620 | ||||||||||||||||||
Caja S5/680 | ||||||||||||||||||
F-200313 | SS | 18,5×2,35 | ZF 0635 303 131 | L/LK/OF-1620 | Varillaje de cambio Cja. S5-680 | D | ||||||||||||
F-202899.1 | K | 66x74x22,5 | ZF 0735 320 837 | L/OF-1620 | Caja ZF S5-680/S6-680 3era. y 4ta. marcha | D | ||||||||||||
F-210213 | K | 52x60x23 | ZF-0735 321 028 | L/OF-1620 | Caja ZF S5-680 / S6-680 | D | ||||||||||||
F-88039 | K | 68x76x35 | ZF 0735 320 501 | L/OF-1620 | Caja ZF S5-680/S6-680 Engr. 1era. | D | ||||||||||||
K 28x35x18 | —- | – – – – – | ZF 0635 300 110 | L/OF-1620 | Caja ZF S5-680/ Engr. Interm. M.A. | D | ||||||||||||
K 75x83x23 | —- | – – – – – | ZF 0635 300 237 | L/O-1620 | Caja ZF S5-680/ Engr. 2a | D | ||||||||||||
Eje trasero | ||||||||||||||||||
F-210540 | NU | 40 x 90 x 27 | 007 981 79 01 | L1620 | Rodamiento eje trasero | BR | ||||||||||||
Cardan | ||||||||||||||||||
209 KRR AH 02 | 2… | 45x85x27 | 1620 | Eje cardán | BR | |||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||
F-559606 | AL | 50,25x98x75 | A 001 250 9915 | OF 1620 | Rodamiento de embrague | BR |
Caja Allison MT 643 | ||||||||||||||||||
FC-66935.1 | TCE | 50,27×73,05×3,63 | Nº Allison 23015799 | OH 1621 L | Rod. axial, cubo de 4ta. | USA | ||||||||||||
SCE 2212 | SCE | 34,93×41,28×19,05 | Nº Allison 29517123 | OH 1621 L | Interior de eje principal | USA | ||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||
F-113527 | AL | 54,6x110x57,9 | 001 250 2215 | L/LK 1621 | Rod. embrague c/cubo | BR | ||||||||||||
F-559606 | AL | 50,25x98x75 | A 001 250 9915 | OH 1621 LA | Rodamiento de embrague | BR | ||||||||||||
1622 | ||||||||||||||||||
Caja G 85 | ||||||||||||||||||
F-551778 | ARRE | 22×40 | 970 260 1554 | L/LS /LK 1622 | Posicionador de marcha | D | ||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||
F-113527 | AL | 54,6x110x57,9 | 001 250 2215 | 1622 | Rod. embrague c/cubo. Antes F-112207 | BR | ||||||||||||
1630 | ||||||||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||
F-112217 | AL | 54,5x110x97 | 001 250 0715 | LS-1630 | Rod. embrague c/cubo | BR | ||||||||||||
1721 | ||||||||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||
F-559606 | AL | 50,25x98x75 | A 001 250 9915 | OF 1721 | Rodamiento de embrague | BR | ||||||||||||
1722 | ||||||||||||||||||
Caja G 85 | ||||||||||||||||||
F-80318 | K | 60x68x40 | 014 981 0610 | Engranaje 5ta marcha | BR | |||||||||||||
F-95147 | HUE | 8x12x22 | 124 281 0053 | Tubo espaciador | D | |||||||||||||
F-204691 | K | 70x80x40 | 002 981 6112 | Engranaje 1era marcha | BR | |||||||||||||
F-224446.1 | K | 72x80x30 | A 017 9815 610 | Engranaje 4ta marcha | BR | |||||||||||||
F-224448 | K | 32x40x49,2 | A 017 9816 010 | Rod. de aguja | BR | |||||||||||||
F-225955 | K | 50x56x43,9 | A 018 9810 110 | Engranaje 6ta marcha | BR | |||||||||||||
F-226559.41 | IR | 37×47,5×26 | A 970 9810 081 | Pista, va con F-237594 | D | |||||||||||||
F-227124 | K | 86x94x45 | 018 981 5810 | Engranajes 2da y 3era marcha | BR | |||||||||||||
F-230271 | K | 63x71x50,8 | A 019 9815 710 | Marcha reversa | BR | |||||||||||||
F-237594 | RNA | 47x80x26,5 | A 010 9814 901 | Va con F-226559.41 | D | |||||||||||||
F-551778 | ARRE | 22×40 | 970 260 1554 | Posicionador de marcha | D | |||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||
F-559606 | AL | 50,25x98x75 | A 001 250 9915 | OF 1722 / OH 1722 | Rodamiento de embrague | BR | ||||||||||||
1924 | ||||||||||||||||||
Caja ZF 16S/130,16S/160 | ||||||||||||||||||
F-92082.1 | K | 88x96x24,5 | ZF 0501 398 351 | L1924 | Caja ZF 16S/130,16S/160, engr. 5ª | BR | ||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||
F-113517 | AL | 54x110x70,8 | 000 250 7415 / 7715 | Rod. Embrague c/soporte. Antes F-112204 | BR | |||||||||||||
1929 | ||||||||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||
F-113517 | AL | 54x110x70,8 | 000 250 7415 / 7715 | 1929 | Rod. Embrague c/soporte. Antes F-112204 | BR | ||||||||||||
F-112221 | AL | 60,6×79,8×39 | 001 250 4515 | 1929 | Rod. embrague c/cubo, disco doble | BR |
Embrague | ||||||||||||||||||
F-112206 | AL | 54x110x62 | 1933 | Rodamiento de embrague | BR | |||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||
F-200907 | WPL | 55x25x127 | OM 447/449/ BR-450 | 403 200 18 02 | L 1933 | Rodamiento bomba de agua | BR | |||||||||||
1935 | ||||||||||||||||||
Caja ZF 16S/130, 8S/1350 | ||||||||||||||||||
F-87486 | K | 30x60x26 | ZF 0735 455 018 | L 1935 | Caja ZF 16S/130, 8S/1350 | D | ||||||||||||
F-87588.1 | K | 75x83x40 | ZF 0735 320 462 | L 1935 | Caja ZF 16S/130, 8S/1350, engr. de M.A. | D | ||||||||||||
F-92082.1 | K | 88x96x24,5 | ZF 0501 398 351 | L 1935 | Caja ZF 16S/130,16S/160, engr. 5ª | BR | ||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||
F-112221 | AL | 60,6×79,8×39 | 001 250 4515 | 1935 | Rod. embrague c/cubo, disco doble | BR | ||||||||||||
1938 | ||||||||||||||||||
Caja ZF 16S/130, 8S/1350 | ||||||||||||||||||
F-92082.1 | K | 88x96x24,5 | ZF 0501 398 351 | L1938 | Caja ZF 16S/130,16S/160, engr. 5ª | BR | ||||||||||||
Caja ZF 16S – 1650 | ||||||||||||||||||
F-88405 | K | 82x90x68 | ZF 0735 320 487 | 1938 Electrónico | Engranaje de 1ª marcha | D | ||||||||||||
F-84228 | K | 82x90x50 | 010 9813 510 | 1938 Electrónico | Engranaje de 2ª marcha | D | ||||||||||||
F-84992 | K | 82x90x55 | ZF 0735 320 452 | 1938 Electrónico | Engranaje de 3ª marcha | D | ||||||||||||
F-90836.01 | RN | 63×97,5×34,8 | ZF 0735 455 114 | 1938 Electrónico | Engranaje de 4ª marcha | BR | ||||||||||||
F-88404 | K | 78x86x44 | ZF 0735 320 486 | 1938 Electrónico | Engranaje de marcha atras | D | ||||||||||||
K 45x53x21 A | K | 45x53x21 | ZF 0735 320 492 | 1938 Electrónico | Engranaje libre marcha atras | D | ||||||||||||
F-88545 | KI | 35x68x28 | ZF 0735 320 487 | 1938 Electrónico | Engranaje eje intermedio | D | ||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||
F-113542-1000 | AL | 60,9×82,5×124,5 | 002 250 4115 | 1938 L / LS | Rodamiento de embrague | BR | ||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||
F-200907 | WPL | 55x25x127 | OM 447/449/ BR-450 | 403 200 18 02 | 1938 | Rodamiento bomba de agua | BR | |||||||||||
1941 | ||||||||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||
F-112221 | AL | 60,6×79,8×39 | 001 250 4515 | 1941 | Rod. embrague c/cubo, disco doble | BR |
Motor 340 | ||||||||||||||||||
F-239678 | RSEM | 74 x 25 x 90 | DC 11.79 (250 KW) | 137 1788 / 145 9988 / 149 3670 / 150 3113 |
114 C | Polea tensora de correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
F-238067 | BSR | 74 x 39,30 | DC 11.01/DC 11.03 (250 KW) | 138 3564 | 114 C | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-3-98 | D | ||||||||||
Motor 380 | ||||||||||||||||||
F-238067 | BSR | 74 x 39,30 | DC 11.02 (280 KW) | 138 3564 | 114 C | Polea de desvío; correa trapezoidal | 35855 | D | ||||||||||
114 G | ||||||||||||||||||
Motor 340 | ||||||||||||||||||
F-239678 | RSEM | 74 x 25 x 90 | DC 11.79 (250 KW) | 137 1788 / 145 9988 / 149 3670 / 150 3113 |
114 G | Polea tensora de correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
F-238067 | BSR | 74 x 39,30 | DC 11.01/DC 11.03 (250 KW) | 138 3564 | 114 G | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-3-98 | D | ||||||||||
Motor 380 | ||||||||||||||||||
F-232625 | BSR | 95 x 32 | DC 11.02 (280 KW) | 151 4086 / 135 3717 / 142 8940 |
114 G | Polea de desvío; correa trapezoidal | D | |||||||||||
114 L | ||||||||||||||||||
Motor 340 | ||||||||||||||||||
F-239678 | RSEM | 74 x 25 x 90 | DC 11.79 (250 KW) | 137 1788 / 145 9988 / 149 3670 / 150 3113 |
114 L | Polea tensora de correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
F-238067 | BSR | 74 x 39,30 | DC 11.01/DC 11.03 (250 KW) | 138 3564 | 114 L | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-3-98 | D | ||||||||||
Motor 380 | ||||||||||||||||||
F-238067 | BSR | 74 x 39,30 | DC 11.01/DC 11.03 (250 KW) | 138 3564 | 114 L | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-3-98 | D | ||||||||||
124 C | ||||||||||||||||||
Motor 360 | ||||||||||||||||||
F-239678 | RSEM | 74 x 25 x 90 | DSC 12.02 (265 KW) | 137 1788 / 145 9988 / 149 3670 / 150 3113 |
124 C | Polea tensora de correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
F-232625 | BSR | 95 x 32 | DSC 12.02 (265 KW) | 151 4086 / 135 3717 / 142 8940 |
124 C | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
F-234844 | BSR | 95 x 32 | DSC 12.02 (265 KW) | 151 4087 / 142 8941 / 141 3609 |
124 C | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
Motor 400 | ||||||||||||||||||
F-239678 | RSEM | 74 x 25 x 90 | DSC 12.01 (294 KW) | 137 1788 / 145 9988 / 149 3670 / 150 3113 |
124 C | Polea tensora de correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
F-232625 | BSR | 95 x 32 | DSC 12.01 (294 KW) | 151 4086 / 135 3717 / 142 8940 |
124 C | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
F-234844 | BSR | 95 x 32 | DSC 12.01 (294 KW) | 151 4087 / 142 8941 / 141 3609 |
124 C | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-5-96 | D |
Motor 360 | ||||||||||||||||||
F-239678 | RSEM | 74 x 25 x 90 | DSC 12.02 (265 KW) | 137 1788 / 145 9988 / 149 3670 / 150 3113 |
124 G | Polea tensora de correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
F-232625 | BSR | 95 x 32 | DSC 12.02 (265 KW) | 151 4086 / 135 3717 / 142 8940 |
124 G | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
F-234844 | BSR | 95 x 32 | DSC 12.02 (265 KW) | 151 4087 / 142 8941 / 141 3609 |
124 G | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
Motor 400 | ||||||||||||||||||
F-239678 | RSEM | 74 x 25 x 90 | DSC 12.01 (294 KW) | 137 1788 / 145 9988 / 149 3670 / 150 3113 |
124 G | Polea tensora de correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
F-232625 | BSR | 95 x 32 | DSC 12.01 (294 KW) | 151 4086 / 135 3717 / 142 8940 |
124 G | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
F-234844 | BSR | 95 x 32 | DSC 12.01 (294 KW) | 151 4087 / 142 8941 / 141 3609 |
124 G | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
124 L | ||||||||||||||||||
Motor 360 | ||||||||||||||||||
F-239678 | RSEM | 74 x 25 x 90 | DSC 12.02 (265 KW) | 137 1788 / 145 9988 / 149 3670 / 150 3113 |
124 L | Polea tensora de correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
F-232625 | BSR | 95 x 32 | DSC 12.02 (265 KW) | 151 4086 / 135 3717 / 142 8940 |
124 L | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
F-234844 | BSR | 95 x 32 | DSC 12.02 (265 KW) | 151 4087 / 142 8941 / 141 3609 |
124 L | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
Motor 400 | ||||||||||||||||||
F-239678 | RSEM | 74 x 25 x 90 | DSC 12.01 (294 KW) | 137 1788 / 145 9988 / 149 3670 / 150 3113 |
124 L | Polea tensora de correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
F-232625 | BSR | 95 x 32 | DSC 12.01 (294 KW) | 151 4086 / 135 3717 / 142 8940 |
124 L | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
F-234844 | BSR | 95 x 32 | DSC 12.01 (294 KW) | 151 4087 / 142 8941 / 141 3609 |
124 L | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
Motor 420 | ||||||||||||||||||
F-239678 | RSEM | 74 x 25 x 90 | DC 12.01; DSC 12.05 (309 KW) |
137 1788 / 145 9988 / 149 3670 / 150 3113 |
124 L | Polea tensora de correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
F-232625 | BSR | 95 x 32 | DC 12.01; DSC 12.05 (309 KW) |
151 4086 / 135 3717 / 142 8940 |
124 L | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-5-96 | D | ||||||||||
F-234844 | BSR | 95 x 32 | DC 12.01; DSC 12.05 (309 KW) |
151 4087 / 142 8941 / 141 3609 |
124 L | Polea de desvío; correa trapezoidal | 1-5-96 | D |
We are a bearing manufacturer , please contact us if you have any needs. Sales@sws-bearings.com. https://www.sws-bearings.com/