Mechanical Parts
We are a professional manufacturer of bearings, supplying high quality bearings, can be customized for non-standard bearings, if you need bearings, please contact us.sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/
Bearing model list
‘Flange Dia. A | ‘Bolt circle Dia. B | ‘Bolt size (Quantity) C | ‘Wheel pilot Dia. D | ‘Brake pilot Dia. E |
‘Flange off set F | ‘Hub pilot Dia. G |
‘No. of spline J | ‘Bolt circle Dia. |
‘Bolt size Dia. |
‘Bo1t hole size I | Bearing Config- uration | ‘Flange shape K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KML No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
633293 | 116.8 | 98 | 58.9 | 57.9 | 52 | 85 | 4-M12x1.25 | 4-Φ10×1.25 | Z | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAR0112C | 119 | 100 | 56.5 | 60 | 85 | 39 | 104 | 33 | 4-M12x1.5 | 3-M12x1.5 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8V59-2C299A | 122 | 100 | 55 | 54 | 68.5 | 91 | 4-M12x1.5 | 4-Φ11.3 | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513011 | 125 | 100 | 57.77 | 57 | 71 | 42.18 | 102 | 33 | 5-M12x1.5 | 3-Φ12.96 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513004 | 125 | 100 | 58.33 | 57 | 78.5 | 43.18 | 98 | 33 | 5-M12x1.5 | 3-Φ11 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513017 | 125 | 100 | 58.33 | 57 | 73.5 | 44.43 | 98 | 33 | 5-M12x1.5 | 3-Φ12.96 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513011K | 125.4 | 100 | 57.73 | 57.02 | 70.99 | 41.96 | 102 | 33 | 5-M12x1.5 | 3-Φ13 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513075 | 126 | 100 | 60.7 | 56.7 | 87 | 37.3 | 112 | 26 | 5-M12x1.5 | 4-M10x1.5 | Z | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513122 | 126 | 100 | 56.8 | 60.8 | 87 | 37.5 | 112 | 26 | 5-M12x1.5 | 4-M10x1.5 | Z | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512155 | 126.3 | 100 | 57.3 | 56.85 | 86 | 48 | 107.9 | 5-M12x1.5 | 5-M12x1.5 | 4-M12x1.5 | Z | VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513138 | 127.7 | 100 | 56.8 | 60.7 | 88 | 37.4 | 110 | N/A | 5-M12x1.5 | N/A | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KML No. | ‘Flange Dia. A | ‘Bolt circle Dia. B | ‘Bolt size (Quantity) C | ‘Wheel pilot Dia. D | ‘Brake pilot Dia. E |
‘Flange off set F | ‘Hub pilot Dia. G |
‘No. of spline J | ‘Bolt circle Dia. |
‘Bolt size Dia. |
‘Bo1t hole size I | Bearing Config- uration | ‘Flange shape K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513117 | 128 | 100 | 60 | 56 | 86.18 | 58 | 110 | 26 | 5-M12x1.5 | 3-M12x1.75 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52123 | 130.5 | 108 | 68 | 65 | 81 | 37 | 122 | 26 | 4-M14x1.5 | 4-M14x1.5 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARB243823AD | 130.5 | 108 | 68 | 65 | 81 | 37 | 103 | 26 | 4-M14x1.5 | 4-M12x1.5 | Z | VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801344A | 131 | 112 | 68 | 57 | 70.15 | 95 | 5-M14x1.5 | 5-Φ10.8 | Z | VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAR0051 | 133.5 | 112 | 58 | 57 | 67.9 | 53.8 | 86 | 24 | 3-M12x1.5 | 4-M10x1.5 | Z | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DACF026-1 | 135 | 100 | 54.95 | 53.92 | 73.9 | 54.5 | 4-M10x1.25 | 4-M12x1.5 | Z | VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DACF026-1CSABS | 135 | 100 | 54.95 | 53.92 | 73.9 | 54.5 | 4-M10x1.25 | 4-M12x1.5 | Z | VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DACF026-2 | 135 | 100 | 54.95 | 53.92 | 73.9 | 54.5 | 4-M12x1.5 | 4-M12x1.25 | Z | VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42450-02090 | 135 | 100 | 54.95 | 53.92 | 73.9 | 54.5 | 93 | 4-M10x1.25 | 4-M12x1.5 | Z | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUB14ABS | 135 | 100 | 55 | 54 | 73.8 | 54.5 | 93 | 5-M12x1.5 | 4-M10x1.25 | Z | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
574566B | 135.5 | 108 | 68 | 65 | 83.5 | 43 | 103 | 26 | 4-M12x1.75 | 4-M12x1.75 | Z | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
574566C | 135.5 | 108 | 68 | 65 | 83.5 | 43 | 103 | 26 | 5-M12x1.75 | 4-M12x1.75 | Z | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52113 | 135.5 | 108 | 68 | 65 | 83.5 | 43 | 124 | 26 | 4-M12x1.75 | 4-M12x1.75 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52114 | 135.5 | 108 | 68 | 65 | 83.5 | 43 | 124 | 26 | 5-M12x1.75 | 4-M12x1.75 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274298 | 135.6 | 108 | 67.9 | 65 | 87.5 | 59 | 112 | 36 | 5-M14x1.5 | 4-M12x1.75 | Z | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9173872 | 135.6 | 108 | 67.9 | 65 | 87.5 | 59 | 112 | 5-M14x1.5 | 4-M12x1.75 | Z | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
574566CE | 135.7 | 108 | 68 | 65 | 87.5 | 43 | 112 | 36 | 5-M14x1.5 | 4-M12x1.75 | Z | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAR0045B | 136 | 100 | 57 | 56.5 | 60 | 78 | 84 | 4-M12x1.5 | 4-M10x1.25 | Z | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAR0108D | 136 | 100 | 56.5 | 57 | 60 | 78 | 84 | 5-M12x1.5 | 4-M10x1.25 | Z | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3M51-2C299-R | 136 | 108 | 63.2 | 63.5 | 73 | 63.4 | 98 | 5-M12x1.5 | 4-M10x1.5 | Z | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAR0078 | 136 | 108 | 63.5 | 63.3 | 83 | 63 | 100×90 | 5-M12x1.5 | 4-Φ10.8 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUB230A | 136 | 114.3 | 68 | 66 | 80 | 40.5 | 103 | 25 | 4-M12x1.25 | 3-M12x1.25 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUB285A | 136 | 114.3 | 68 | 66 | 90 | 40.5 | 120 | 29 | 5-M12x1.25 | 4-M12x1.25 | Z | VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VKBA3673 | 137 | 100 | 56 | 64 | 74 | 56.5 | 93 | 4-M12x1.5 | 4-M10x1.5 | Z | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAR0053 | 137 | 110 | 65 | 70 | 85 | 38 | 104 | 33 | 5-M12x1.5 | 3-M12x1.5 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
805150EC | 137 | 110 | 65 | 70 | 90 | 39 | 114.3 | 30 | 5-M12x1.5 | 3-M12x1.75 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAR0088 | 137 | 112 | 65 | 57 | 85 | 48 | 36 | 5-M14x1.5 | 4-M12x1.5 | Z | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VKBA3674 | 137.2 | 100 | 56 | 64 | 80.9 | 44 | 102 | 26 | 4-M12x1.5 | 4-M10x1.5 | Z | VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512001 | 138 | 100 | 57.49 | 57 | 61 | 65.14 | N/A | N/A | 5-M12x1.5 | 4-Φ11.00 | Z | VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513012 | 138 | 100 | 57.49 | 57 | 61 | 65.14 | 88.81 | N/A | 5-M12x1.5 | 4-Φ10.73 | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W135017 | 138 | 114.3 | 67 | 69 | 66 | 59 | 90 | 5-M12x1.5 | 4-M10x1.5 | Z | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W135017ABS | 138 | 114.3 | 67 | 69 | 66 | 59 | 90 | 5-M12x1.5 | 4-M10x1.5 | Z | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520100 | 138 | 107.95 | 70.92 | 63.2 | 5-M12x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513100 | 139 | 108 | 70.92 | 63.2 | 82.5 | 61.98 | 112 | 26 | 5-M12x1.5 | 3-Φ12 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513074 | 139 | 114.3 | 72.8 | 71.2 | 86.8 | 37.7 | 112 | 26 | 5-M12x1.5 | 4-M10x1.5 | Z | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACF1091-5ABS | 139 | 114.3 | 90 | 67 | 66 | 59 | 90 | 5-M12x1.5 | 4-M10x1.25 | Y | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5124B256V | 139 | 114.3 | 60 | 56.5 | 37 | 114 | 28 | 5-M12x1.5 | 3-M12x1.5 | Z | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801106 | 139 | 120 | 79 | 74 | 90 | 51.1 | 106 | 5-M12x1.5 | 4-M12x1.5 | Z | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96328247 | 139.2 | 114.3 | 60 | 56.5 | 66 | 63 | 86 | 4-M12x1.5 | 4-M10x1.25 | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513123 | 139.3 | 114.3 | 60.7 | – | 87 | 37.5 | 112 | – | 5-M12x1.5 | Z | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96292254 | 139.5 | 114.3 | 60 | 56.5 | 91.2 | 37 | 114 | 4-M12x1.5 | 3-M12x1.5 | Z | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512156 | 140 | 114.3 | 71.8 | 71.37 | 86 | 48 | 107.9 | 5-M12x1.5 | 5-M12x1.5 | 4-M12x1.5 | Z | VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512018 | 140 | 100 | 55 | 54 | 74.7 | 97 | 4-M12x1.5 | 4-Φ10.5 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAR0042AB | 140 | 110 | 65.5 | 65 | 60 | 78 | 84 | 5-M12x1.5 | 4-M10x1.25 | Z | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAR0066 | 140 | 110 | 65.5 | 65 | 60 | 78 | 84 | 5-M12x1.5 | 4-M10x1.25 | Z | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAR0094D | 140 | 110 | 65.5 | 65 | 60 | 78 | 84 | 5-M12x1.5 | 4-M10x1.25 | Z | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89542-30260R | 140 | 114.3 | 62 | 60 | 73.9 | 55 | 112 | 5-M12x1.5 | 4-M12x1.25 | Z | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89543-30260L | 140 | 114.3 | 62 | 60 | 73.9 | 55 | 112 | 5-M12x1.5 | 4-M12x1.25 | Z | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92115770 | 140 | 120 | 71.5 | 69.5 | 75.9 | 43 | 108 | 5-M12x1.5 | 3-M12x1.75 | Z | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92115771 | 140 | 120 | 71.5 | 69.5 | 75.9 | 43 | 108 | 5-M12x1.5 | 3-M12x1.75 | Z | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KML No. | ‘Flange Dia. A | ‘Bolt circle Dia. B | ‘Bolt size (Quantity) C | ‘Wheel pilot Dia. D | ‘Brake pilot Dia. E |
‘Flange off set F | ‘Hub pilot Dia. G |
‘No. of spline J | ‘Bolt circle Dia. |
‘Bolt size Dia. |
‘Bo1t hole size I | Bearing Config- uration | ‘Flange shape K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92115772 | 140 | 120 | 71.5 | 69.5 | 75.9 | 43 | 108 | 5-M12x1.5 | 3-M12x1.75 | Z | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513156 | 140.3 | 114.3 | 71.8 | 71.3 | 86 | 48 | 108 | 5-M12x1.5 | 4-M12x1.5 | Z | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W135020H | 140.5 | 114.3 | 79.9 | 67 | 73.8 | 60.5 | 98.8 | 5-M12x1.5 | 5-M12x1.25 | Z | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3N61-2C299A | 142 | 114.3 | 71.9 | 66.8 | 74 | 63 | 98 | 5-M12x1.5 | 4-M10x1.25 | Z | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513157 | 142.8 | 114.3 | 67 | 57 | 84 | 40.5 | 25 | 4-M12x1.5 | 4-M12x1.25 | Y | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR455003 | 142.8 | 114.3 | 67 | 57 | 84 | 40.5 | 25 | 5-M12x1.5 | 4-M12x1.25 | Y | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513109 | 143 | 114.3 | 73.3 | 71.4 | 97 | 53.7 | 127 | 31 | 6-1/2′-20UNF | 4-1/2’x20UNF | Z | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VKBA3670 | 143 | 120 | 79 | 72.5 | 89.9 | 51 | 106 | 5-M12x1.5 | 4-M12x1.5 | Z | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513082 | 144 | 114.3 | 73.32 | 71.43 | 86 | 57.6 | 114.3 | 26 | 5-1/2-20UNF | 4-Φ14.56 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513107 | 144 | 114.3 | N/A | 72 | 100 | 46 | 121 | 27 | 5-1/2-20UNF | 3-M12x1.75 | Y | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515000 | 144.5 | 114.3 | 64.3 | 63.78 | 100 | 51 | 120.6 | – | 5-M12.7×1.27 | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513044 | 144.5 | 115 | 70.63 | 70.14 | 91 | 45 | 146 | 33 | 5-M12x1.5 | M10x1.5/4-Φ11.25 | Z | VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513013 | 144.5 | 120.65 | 70.63 | 70.14 | 91.98 | 47.28 | 120.65 | 27 | 5-M12x1.5 | 3-M12x1.75 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513061 | 144.5 | 120.65 | 70.63 | 70.14 | 81.5 | 47.26 | 120.65 | 27 | 5-M12x1.5 | 3-M12x1.75 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92192305 | 144.5 | 120 | 67.2 | 66.8 | 42 | 116 | 5-M14x1.5 | 3-M12x1.75 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513137 | 145 | 115 | 70.1 | 70.6 | 37.2 | 116 | 30 | 5-M12x1.5 | 3-M12x1.75 | Z | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513089 | 145.5 | 114.3 | 71.35 | 70.4 | 91.42 | 42.18 | 112 | 33 | 5-M12x1.5 | 3-M12x1.75 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513088 | 145.5 | 115 | 70.5 | 70 | 91.25 | 42 | 116 | – | 5-M12x1.5 | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513087 | 145.5 | 115 | 70.63 | 70.14 | 91.34 | 42.18 | 116 | 33 | 5-M12x1.5 | 3-Φ12.96 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513121 | 145.5 | 115 | 70.08 | 70.08 | 91.39 | 69.49 | 116 | 33 | 5-M12x1.5 | 3-M12x1.75 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513124 | 145.5 | 120.65 | 70.62 | 70.14 | 91.9 | 47 | 120.65 | 27 | 5-M12x1.5 | 3-M12x1.75 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513187 | 145.8 | 115 | 70.6 | 70.1 | 41.9 | 116 | 33 | 5-M12x1.5 | 3-M12x1.75 | X | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513179 | 145.8 | 115 | 70.61 | 70.1 | 42 | 116 | 33 | 5-M12x1.5 | 3-M12x1.75 | Z | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513200 | 146 | 120 | 70.5 | 70 | 89 | 47 | 120.65 | 5-M12x1.5 | 3-M12x1.75 | Z | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513016K | 146 | 115 | 70.63 | 70.15 | 89.95 | 41.78 | 116 | 27 | 5-M12x1.5 | 3-Φ12.7 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513059 | 146.5 | 115 | 70.63 | 70.14 | 90.05 | 42.18 | 116 | 33 | 5-M12x1.5 | 3-Φ12.96 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513016 | 147 | 115 | 70.63 | 70.14 | 90.05 | 42.18 | 116 | 27 | 5-M12x1.5 | 3-Φ12.96 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52730-38102 | 148 | 114.3 | 75.9 | 66.9 | 65.9 | 59 | 100 | 4-M12x1.5 | 4-M10x1.25 | Y | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUB231 | 148 | 114.3 | 68 | 66 | 84 | 69 | 107 | 5-M12x1.25 | 4-M12x1.25 | Z | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUB330C | 148 | 114.3 | 68 | 66 | 69 | 69 | 92 | 5-M12x1.25 | 4-M10x1.25 | Z | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515003 | 149.4 | 114.2 | 71.85 | 70.45 | 100.1 | 56.1 | 120.6 | – | 5-M12.7×1.27 | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515014 | 149.5 | 114.3 | 72 | 70.5 | 100 | 56 | 120.65 | 27 | 5-1/2-20UNF | 3-M12x1.75 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515026 | 149.5 | 114.3 | 72 | 70.5 | 100 | 56 | 120.65 | 5-1/2-20UNF | 3-M12x1.75 | Y | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513062 | 150 | 115 | 70.63 | 70.14 | 71.8 | 65.14 | N/A | N/A | 5-M12x1.5 | 4-Φ11.94 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513018 | 150 | 115 | 70.63 | 70.14 | 71.8 | 65.14 | N/A | N/A | 5-M12x1.5 | 4-Φ11.94 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512004 | 150 | 115 | 70.63 | 70.14 | 71.8 | 65.14 | N/A | N/A | 5-M12x1.5 | 4-Φ11.94 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513041 | 150 | 115 | 70.63 | 70.14 | 71.8 | 65.10 | N/A | N/A | 5-M12x1.5 | 4-Φ11.94 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513042 | 150 | 115 | 70.63 | 70.14 | 71.8 | 65.10 | N/A | N/A | 5-M12x1.5 | 4-Φ11.94 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513188 | 150.3 | 127 | 79 | 77.8 | 91.9 | 46.9 | 120.65 | 27 | 6xM12x1.5 | 3-M12x1.75 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512150 | 150.4 | 115 | 70.5 | 70 | 71.7 | 65 | 5-M12x1.5 | 4-Φ12 | Z | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512151 | 150.4 | 115 | 70.5 | 70 | 71.7 | 65 | 5-M12x1.5 | 4-Φ12 | Z | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512152 | 150.4 | 115 | 70.5 | 70 | 71.7 | 65 | 5-M12x1.5 | 4-Φ12 | Z | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512009 | 151.8 | 114.3 | 62 | 60 | 75 | 99 | 5-M12x1.5 | 4-Φ10.5 | Y | VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30BWK16 | 151.8 | 114.3 | 62 | 60 | 75 | 99 | 5-M12x1.5 | 4-Φ10.5 | Y | VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98544-48010 | 152 | 114.2 | 62 | 60 | 73.9 | 74.5 | 99 | – | 5-M12x1.5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42450-48010 | 152 | 114.3 | 62 | 60 | 74 | 74.5 | 99 | 5-M12x1.5 | 4-M12x1.5 | Z | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42460-48010 | 152 | 114.3 | 62 | 60 | 74 | 74.5 | 99 | 5-M12x1.5 | 4-M12x1.5 | Z | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513158 | 153.5 | 114.3 | 72 | 71.4 | 100 | 48.3 | 120.65 | 27 | 5-1/2-20UNF | 3-M12x1.75 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513084 | 153.5 | 114.3 | 71.93 | 71.43 | 100.13 | 54.18 | 120.65 | 26 | 5-1/2-20UNF | 3-M12x1.75 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DACF044D-9 | 154.2 | 114.3 | 62 | 60 | 83.9 | 67.5 | 110 | 30 | 5-M12x1.5 | 4-M12x1.25 | Z | VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KML No. | ‘Flange Dia. A | ‘Bolt circle Dia. B | ‘Bolt size (Quantity) C | ‘Wheel pilot Dia. D | ‘Brake pilot Dia. E |
‘Flange off set F | ‘Hub pilot Dia. G |
‘No. of spline J | ‘Bolt circle Dia. |
‘Bolt size Dia. |
‘Bo1t hole size I | Bearing Config- uration | ‘Flange shape K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515007 | 160.6 | 114.3 | 73.2 | 71.34 | 88.9 | 53.6 | 120 | 31 | 5-1/2-20UNF | 3-M14x1.5 | X | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513159 | 164 | 114.3 | 71.8 | 71.4 | 100 | 54 | 120.65 | 27 | 5-1/2-20UNF | 3-M12x1.75 | Z | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50KWH01 | 169 | 140 | 94 | 67 | 86 | 37.5 | 30 | 6-M12x1.5 | 4-M12x1.25 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515006 | 172.8 | 139.7 | 78.1 | 77.56 | 99.3 | 50.75 | 126 | 33 | 5-1/2-20UNF | 3-M14x1.5 | X | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW297 | 180 | 139.7 | 78.3 | 77.6 | 99.3 | 50 | 125.9 | – | 6-M14x1.5 | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515002 | 182 | 139.7 | 78.1 | N/A | 99.31 | 50.55 | 127 | 33 | 6-M14x1.5 | 3-Φ14.68 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515004 | 182 | 135.03 | 92.3 | 86.7 | 99.3 | 19.7 | 126 | 33 | 5-M12x1.75 | 3-M14x1.5 | X | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515001 | 182 | 139.7 | 78.3 | 77.6 | 99.3 | 56.5 | 126 | 33 | 6-M14x1.5 | 3-Φ14.7 | X | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515024 | 182 | 139.7 | 78.3 | 77.6 | 99.3 | 56.5 | 126 | 33 | 6-M14x1.5 | 3-Φ14.7 | X | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29030411 | 203 | 170 | 128.8 | 125 | 113.8 | 51.2 | 140 | 8-M14x1.5 | 4-M14x1.5 | Y | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89411-B2010 | 100 | 55 | 54 | 56 | 52.5 | 81.8 | 4-M12x1.5 | 4-Φ12.5 | Z |
Bearing No. | Dimension (mm) | Dimension (mm) | Outer Flange Bolt Hole Size & Hole Dia. |
No. of Splines | Bearing Unit Model | Outer Flange Shape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolt Ho1e Size | Bolt Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | (Q’ty) | (Q’ty) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | (Q’ty) | J | K | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAC2F25ABS | 135 | 100 | 54 | 55 | 54.5 | 74 | 93.5 | (4)M12x1.5 | (4)Ml0x1.25 | Y | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAC2F38ABS | 136 | 100 | 54 | 55 | 54.5 | 67 | 92 | (4)M12x1.5 | (4)M10x1.25 | Y | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAC2F39ABS | 136 | 100 | 54 | 55 | 54 | 74 | 93 | (4)M12x1.5 | (4)M10x1.25 | Y | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAC2F21 | 119.5 | 100 | 56.5 | 60 | 39.4 | 85 | 104 | (4)M12x1.5 | 33 | (3)M12x1.5 | Y | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAC2F18 | 135.5 | 100 | 56.5 | 57 | 79 | 60 | 84 | (4)M12x1.5 | (4)M10x1.25 | Y | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAC2F34 | 136 | 100 | 56.5 | 57 | 78 | 60 | 84 | (4)M12x1.5 | (4)M10x1.25 | Y | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAC2F34ABS | 136 | 100 | 56.5 | 57 | 78 | 60 | 84 | (4)M12xl.5 | (4)M10x1.25 | Y | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAC2Fll | 130.5 | 108 | 65 | 68 | 37 | 83 | 103 | (4)M14x1.5 | 26 | (4)M10x1.5 | Y | IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAC2F12 | 130.5 | 108 | 65 | 68 | 37 | 83 | 103 | (5)M14x1.5 | (4)M10x1.5 | Y | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAC2F22 | 131 | 108 | 65 | 68 | 37.3 | 83 | 103 | (4)M1x1.5 | 26 | (4)M10 | X | IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAC2F19ABS | 140 | 110 | 65 | 65.5 | 78 | 60 | 84 | (5)M12x1.5 | (4)M10x1.25 | VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
