Bearing factory direct sales
We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry. sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/
Bearing model list
A&S | SKF | FAG | IRB | OTROS | ||||||||||
F 15001 | KOYO – TR 0506 R | |||||||||||||
F 15002 | KOYO – TRA 0607 R (esp.) | |||||||||||||
F 15003 | KOYO – 57414 / LM 300811 | |||||||||||||
F 15007 | BT1B 328092 | |||||||||||||
F 15008/F 15009 | BT1B 332946-CL7C | |||||||||||||
F 15010 | L 814749 / F 15010 | |||||||||||||
F 15014 | KOYO – 30307 XR – N | |||||||||||||
F 15015 | NSK – 41 KWD 01 G3 | |||||||||||||
F 15023 | 639194 Q CL7A | |||||||||||||
F 15024 | 331983 | 545958 | ||||||||||||
F 15026 | 639259 | |||||||||||||
F 15027 | INA – 207 KDDN 20213 | |||||||||||||
F 15028 | BCAB 326332 B | IR 2053 | TIMKEN – JL 22349 / 10 F | |||||||||||
F 15029 | BT1B 329013 Q | IR 2562 | TIMKEN – XC 110240 CG/L 45410 | |||||||||||
F 15030 | 547398 | |||||||||||||
F 15031 | IR 108 | |||||||||||||
F 15033 | INA – F 200284 . 1 | |||||||||||||
F 15034 | INA – F 64843 . 1 | |||||||||||||
F 15036 | BT1B 332541 AB / Q | 540484 | IR 2043 | KOYO – 573315 | ||||||||||
F 15040 | BT1B 328227 CA / Q | |||||||||||||
F 15041 | BT2B 445539 BA / VC 025 | IR 2220 | SNR – FC 12025 – S09 | |||||||||||
F 15042 | IR 2221 | SNR – 1280 – S04 | ||||||||||||
F 15043 | IR 2222 | SNR – FC 12271 – S03 | ||||||||||||
F 15044 | IR 2225 | SNR – FC 12033 – S01 | ||||||||||||
Timken – JRM 3535 A / JRM 3565 XD | ||||||||||||||
F 15045 | Timken – JRM 3939 / JRM 3968 XD | |||||||||||||
F 15046 | 239697 / Q | 521471 A | ||||||||||||
F 15047 | 331305 A / Q | Timken – XGA 33211 / YGA 33211 | ||||||||||||
F 15048 | 543562 | |||||||||||||
F 15050 | IR 2223 | SNR – FC 12784 S03 | ||||||||||||
F 15051 | 331933 | 528983 | ||||||||||||
F 15054 | KBC – 3780 F1 | |||||||||||||
NSK – 50 KW 01 | ||||||||||||||
F 15055 | KBC – RCHL 38 KW 01 C9 | |||||||||||||
320-28 XF | ||||||||||||||
F 15056 | NSK – TF 28 KW 0165 SA | |||||||||||||
F 15062 | 441442 D | |||||||||||||
F 15063 | IR 2028 / 34 | SNR – AC 10059 / 32005 | ||||||||||||
F 15067 | BTAH – 1206 | |||||||||||||
F 15068 | TIMKEN : JXC 25469 CA / DB | |||||||||||||
F 15071 | BT1B 243150 / QCL7C | |||||||||||||
F 15075 | 331958 Q | |||||||||||||
F 15076 | 331126 Q | |||||||||||||
F 15079 | BT1B 332674 A | |||||||||||||
F 15080 | 330865 C / 332046 AD | |||||||||||||
F 15082 | 330633 C | 509333 A | ||||||||||||
F 15083 | 331075 | 521618 | ||||||||||||
F 15084 | KOYO – ST 2455 | |||||||||||||
F 15089 | 1861071 | 528935 | SNR – EC 10059 | |||||||||||
F 15090 | SNR – EC 12567 H 206 | |||||||||||||
F 15097 | BTH 0018 A | |||||||||||||
97 | ||||||||||||||
07 Automotive equivalences / Equivalencias automoción | ||||||||||||||
A&S | SKF | FAG | TIMKEN | OTROS | ||||||||||
F 16001 | BA2B 633313 C | 545312 | 8040 | SNR – GB 10790 S05 | ||||||||||
KOYO – DAC 3060 W | ||||||||||||||
F 16002 | BAH 0031 | 567918 B | 8026 | SNR – GB 10840 S04 | ||||||||||
KOYO – DAC 3568 A2RS | ||||||||||||||
F 16010 | BAF 0013-E | KT 1441 | 8505 | SNR – TGB 40490 | ||||||||||
KOYO – DACF 1083 CR | ||||||||||||||
F 16018 | BAHB 311316 B | 561447 | 8051 | |||||||||||
F 16019 | 309726 DA | 532066 DE | 8041 | SNR – GB 10884 | ||||||||||
KOYO – DAC 3464 G-12RS | ||||||||||||||
F 16020 | BAHB 636114 A | 580400 CA | 8622 | |||||||||||
F 16021 | BA2B 443952 AC | 546238 A | 8042 | SNR – GB 12438 S01 | ||||||||||
KOYO – DAC 3565 WCS30 | ||||||||||||||
F 16022 | BAH 5001 A | 8091 | ||||||||||||
F 16023 | BAH 0023 | 544307 | 8065 | SNR – GB 12136 | ||||||||||
F 16026 | BA2B 446762 B | 8055 | SNR – GB 12094 S10 | |||||||||||
F 16029 | BAH 0051 B | 8740 | SNR – GB 40547 | |||||||||||
F 16030 | BAH 0094 | 8066 | SNR – GB 12807 S03 | |||||||||||
F 16031 | BAH 0013 | 562398 A | 8088 | SNR – GB 12131 S03 | ||||||||||
F 16032 | 309946 AC | 541521 C | 8513 | |||||||||||
F 16033 | BAFB 447318 B | 57661 EBH 79 | 8591 | KOYO – DACF 1033 K | ||||||||||
F 16034 | 8655 | |||||||||||||
F 16035 | BAHB 311315 BD | 540733 | 8052 | |||||||||||
F 16036 | BA2B 309639 BA | 542186 A | 8085 | SNR – GB 12776 | ||||||||||
KOYO – DAC 3972 AW4 | ||||||||||||||
F 16037 | BAHB 636096 A | 579557 | 8603 | |||||||||||
F 16038 | BAHB 633815 A | 567447 B | 8530 | SNR – GB 12399 S02 | ||||||||||
F 16039 | BAHB 311443 B | 566719 | 8095 | SNR – GB 12320 S01 | ||||||||||
F 16040 | 8668 | |||||||||||||
F 16042 | 440320 H | 565636 | 8006 | SNR – Y44FB 10394 S01 | ||||||||||
F 16044 | BA2B 445533 A | 8048 | SNR – TGB 10872 S02 | |||||||||||
F 16046 | BAHB 311424 A | 8509 | ||||||||||||
F 16048 | BA2B 446047 EB | 561481 | 8086 | SNR – GB 12163 S04 | ||||||||||
F 16051 | 440090 | 543359 B | 8101 | SNR – GB 10702 S03 | ||||||||||
F 16054 | BAFB 0011 D | 8737 | ||||||||||||
F 16055 | BAHB 633966 AA | 8593 | ||||||||||||
F 16056 | 8618 | SNR – GB 40246 | ||||||||||||
F 16063 | 8597 | |||||||||||||
A&S | INA | |||||||||||||
A 17001 | AXK 100135 | |||||||||||||
A 17010 | K 70 x 78 x 46 ZW | |||||||||||||
A&S | SKF | FAG | IRB | OTROS | ||||||||||
F 18009 | 4209 ATN9 / MT33 VB266 | 8566 | SNR – 4209 A | |||||||||||
F 18011 | BB1B 630374 / C4 | 8014 | ||||||||||||
F 18014 | NTN – SCJ 352 CS 16 | |||||||||||||
F 18018 | SNR – AB 12888 S05 | |||||||||||||
F 18019 | SNR – AB 41386 | |||||||||||||
F 18020 | NSK – B17-126 DDWC3 | |||||||||||||
F 18021 | 566195 | |||||||||||||
F 18022 | SNR – AB 12516 | |||||||||||||
F 18023 | 440682 | |||||||||||||
F 18024 | 536906 C | |||||||||||||
F 18025 | 361984 DA | 527640 C.H42CX | ||||||||||||
F 18026 | NTN – DO 349641 | |||||||||||||
A&S | SKF | FAG | OTROS | |||||||||||
F 19001 | 805262 | |||||||||||||
F 19008 | BC1B 322161 | 566616 B | ||||||||||||
BC1B 319552 | ||||||||||||||
F 19009 | 635245 | 540106 | ||||||||||||
F 19010 | 805449 | |||||||||||||
F 19011 | 315070 B | 512099 TVP2 | ||||||||||||
F 19012 | 316790 | 510148 A | ||||||||||||
F 19013 | INA – F 210540 | |||||||||||||
F 19014 | BC1B 246747 | |||||||||||||
F 19015 | 314984 | INA – F 45814 | ||||||||||||
F 19016 | INA – F 90836.1A | |||||||||||||
F 19020 | INA – 45864.1 | |||||||||||||
F 19024 | ||||||||||||||
F 19025 | SNR – N 2206 VF 153B | |||||||||||||
F 19026 | SNR – N 2210 W | |||||||||||||
F 19029 | BC1B 635251 | |||||||||||||
RBC1B 635339 | ||||||||||||||
F 19037 | INA – F 88545 | |||||||||||||
F 19038 | INA – F 88816.2 | |||||||||||||
F 19039 | BC1B 312219 | 805450 | ||||||||||||
F 19042 | 804339 | |||||||||||||
F 19043 | 510148 B | |||||||||||||
F 19044 | 508204 E.TVP | |||||||||||||
F 19045 | SNR – ETR 122205 | |||||||||||||
INA – V 54276 |