Needle roller bearing model PMR 0006

Needle roller bearing model

Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/

Bearing size and model

DIMENSIONI DI MONTAGGIO
FITTING DIMENSIONS
CODICE / Part No. d D C H s H1 H2 d1 D1 C1 r (min.) R R1 @
ZZ ZRS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MR 0706 (1) 30 52,5 19 33 3 27 6 40 43 16 3 500 500 10°
MR 0001 (1) MR 0021 (2) 30 62 20 37,5 2,5 30,5 7 42 50 20 3 500 500 20°
MR 0002  (1-3) MR 0022 35 70,1 23 44 2,5 36 8 48 57 22 3 500 500 20°
MR 0003 MR 0023 40 77,7 23 48 3 36,5 11,5 53 61 24 3 700 500 20°
MR 0005 MR 0025 45 88,9 30 57 3,5 44 13 59 68 26 4 700 500 20°
MR 0007 MR 0027 60 107,7 31 69 4 55 14 71 82 34 4 1000 750 20°
MR 0009 MR 0029 60 123 37 72,3 5 56 16,3 80 92 40 4 1000 1000 20°
MR 0010 MR 0030 60 149 43 78,5 5 58,5 20 103 116 50 4 1000 1000 15°
MR 0191 60 149 45 86 5,5 67 19 107 120 50 4 1500 1000 15°
PESO
WEIGHT
COEFF. DI CARICO RADIALE
RADIAL LOAD RATINGS
COEFF. DI CARICO ASSIALE
AXIAL LOAD RATINGS
VELOCITÀ DI RIFERIMENTO REFERENCE SPEED PROFILO
STEEL SECTION
PIASTRA DI FISSAGGIO MOUNTING PLATE
V Din. [C] Stat. [CO] Din. [C] Stat. [CO]
mm kg N N N N RPM Std.(4)
0,39 26500 46000 6000 6000 800 PMR 0706
0,52 39000 65000 14000 21000 900 EC 062 2890 PMR 0001
M6x1(3) 0,78 56000 93000 17000 25000 900 EC 070 2867 PMR 0002
M6x1 1,02 58000 101500 21000 32000 800 EC 078 2810 PMR 0003
M6x1 1,61 84000 133000 28000 43000 700 EC 089 2811 PMR 0005
M6x1 2,69 94000 162000 46000 84000 650 EC 108 2862 PMR 0007
M6x1 3,88 132000 242000 53000 94000 500 EC 123 2891 PMR 0007
M6x1 6,65 179000 353000 83000 131000 400 EC 150 2757 PMR 0010
1/8 G 7,15 179000 353000 83000 131000 400 EC 150 2757 PMR 0010
DIMENSIONI DI MONTAGGIO
FITTING DIMENSIONS
CODICE / Part No. d D C H s H1 H2 d1 D1 C1 r (min.) R R1 @
ZZ ZRS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MR 0031 (1) MR 0032 35 70,35 23 40,5 3 30,5 10 48 57 22 4 650 500 20°
MR 0004 MR 0024 40 78,3 23 40,7 3 29 11,7 53 61 24 4 700 500 20°
MR 0034 MR 0035 45 89,25 30 50 3,5 37,5 12,5 59 68 26 4 850 500 20°
MR 0006 MR 0026 50 101,8 28 46 3 33 13 67 77 30 4 850 500 20°
MR 0008 MR 0028 55 108,55 31 53 4 38,5 14,5 71 82 34 4 1000 750 20°
MR 0040 MR 0041 60 123,5 33 57 3 42 15 78 94 33 4 1000 700 15°
MR 0016 (2) 60 129,4 33 56,5 3 42,5 14 78 94 40 4 750 750 10°
MR 0011 (2) 80 165 36 61 3 46 15 113 130 60 4 1000 1000 10°
PESO
WEIGHT
COEFF. DI CARICO RADIALE
RADIAL LOAD RATINGS
COEFF. DI CARICO ASSIALE
AXIAL LOAD RATINGS
VELOCITÀ DI RIFERIMENTO REFERENCE SPEED PROFILO
STEEL SECTION
PIASTRA DI FISSAGGIO MOUNTING PLATE
V Din. [C] Stat. [CO] Din. [C] Stat. [CO]
mm kg N N N N RPM Std.(3)
0,47 56000 93000 17000 25000 900 ET 070 3018 PMR 0002
M6x1 0,88 58000 101500 21000 32000 800 ET 078 3019 PMR 0003
M6x1 1,58 84000 133000 28000 43000 800 ET 089 3020 PMR 0005
M6x1 1,72 91000 153000 32000 50000 700 ET 102 2912 PMR 0006
M6x1 2,22 94000 162000 46000 84000 650 ET 108 3100 PMR 0008
M6x1 3,2 134000 211000 39000 57000 500 ET 123 3353 PMR 0007
M6x1 3,4 134000 211000 50000 85000 500 W.76.049.0
M6x1 6,3 176000 306000 58000 111000 400 W.81.023.2
DIMENSIONI DI MONTAGGIO
FITTING DIMENSIONS
CODICE / Part No. d D C H s(2) H1 H2 d1 D1 C1 r (min.) R R1 @
ZRS Supporto Assiale
Axial support
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MR 0146 MR 0146.G2 30 62 20 43 6 33 10 42 50 16 3 500 500 20°
MR 0147 MR 0146.G2 35 70,1 23 48 6 40 8 48 57 16 4 500 500 20°
MR 0148 MR 0148.G2 40 77,7 23 50,5 7 39,5 11 54 61 21 4 700 500 20°
MR 0149 (1) MR 0148.G2 40 78,3 23 45 7 34 11 54 61 21 4 700 500 20°
MR 0150 MR 0148.G2 45 88,9 30 61 7 48 13 59 69,5 21 4 700 500 20°
MR 0151 (1) MR 0148.G2 50 101,9 28 50,5 7 37,5 13 67 77 21 4 850 500 20°
MR 0142 MR 0142.G2 60 107,7 31 69 8,5 55 14 71 82 33 4 1000 700 20°
MR 0152 (1) MR 0142.G2 55 108,55 31 58,5 8,5 44,5 14 71 82 33 4 1000 700 20°
MR 0153 MR 0142.G2 60 123 37 75,8 8,5 59,5 16,3 78 92 33 4 1000 700 20°
MR 0154 MR 0154.G2 60 149 43 89 15 69 20 103 116 50 4 1000 1000 15°
PESO
WEIGHT
COEFF. DI CARICO RADIALE
RADIAL LOAD RATINGS
COEFF. DI CARICO ASSIALE
AXIAL LOAD RATINGS
VELOCITÀ DI RIFERIMENTO REFERENCE SPEED PROFILO
STEEL SECTION
PIASTRA DI FISSAGGIO MOUNTING PLATE
d2 D2 H3 Din. [C] Stat. [CO] Din. [C] Stat. [CO]
mm kg N N N N RPM Std.(4)
25 40 22 0,6 39000 65000 10500 14000 900 EC 062 2890 PMR 0001
25 40 22 0,9 56000 93000 10500 14000 900 EC 070 2867 PMR 0002
33 52 28 1,05 58000 101500 14700 22000 800 EC 078 2810 PMR 0003
33 52 28 0,95 58000 101500 14700 22000 800 ET 078 3019 PMR 0003
33 52 28 1,7 84000 133000 14700 22000 700 EC 089 2811 PMR 0005
33 52 28 1,85 91000 153000 14700 22000 700 ET 102 2912 PMR 0006
48 74 38 2,4 94000 162000 39000 57000 650 EC 108 2862 PMR 0007
48 74 38 2,8 94000 162000 39000 57000 650 ET 108 3100 PMR 0008
48 74 38 4,1 132000 242000 39000 57000 500 EC 123 2891 PMR 0007
72 105 55 6,8 179000 353000 83000 131000 400 EC 150 2757 PMR 0010
DIMENSIONI DI MONTAGGIO
FITTING DIMENSIONS
CODICE / Part No. d D C Hmin Hmax H1min H1max H2 d1 D1 C1 D2 r(min) R R1 @
ZZ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MR 0961 (1-2) 30 62 20 37,5 39,5 30,5 32,5 7 42 50 26 3 500 20°
MR 0962 (2) 35 70,1 23 39 41 32 34 7 48 57 30 3 500 20°
MR 0963 (2) 40 77,7 23 40,7 42,7 31,7 33,7 9 54 61 30 3 700 20°
MR 0964 (5) 45 88,9 30 48,5 51 36,5 39 12 59 68 21 33 4 700 500 20°
MR 0965 (3-5) 50 101,9 28 46 48,5 33 35,5 13 66 77 21 33 4 850 500 20°
MR 0966 (5) 55 107,7 31 53,5 56,5 41,5 44,5 12 71 82 30 42 4 1000 500 20°
MR 0967 (5) 60 123 33 61,5 64,5 49,5 52,5 12 78 94 30 42 4 1000 500 15°
MR 0968 (5) 60 149 43 75,5 79 58,5 62 17 103 116 45 63 4 1000 750 15°
PESO
WEIGHT
COEFF. DI CARICO RADIALE
RADIAL LOAD RATINGS
COEFF. DI CARICO ASSIALE
AXIAL LOAD RATINGS
VELOCITÀ DI RIFERIMENTO REFERENCE SPEED PROFILO
STEEL SECTION
PIASTRA DI FISSAGGIO MOUNTING PLATE
s(4) V V1 Din. [C] Stat. [Co] Din. [C] Stat. [Co]
mm kg N N N N RPM Std.(6)
2,5 M10 0,52 39000 65000 900 EC 062 2890 PMR 0001
3,5 M6x1 M10 0,6 56000 93000 900 EC 070 2867 PMR 0002
3,5 M6x1 M10 0,82 58000 101500 800 EC 078 2810 PMR 0003
4 M6x1 M10 1,43 84000 133000 14700 22000 700 EC 089 2811 PMR 0005
3,5 M6x1 M14 1,7 91000 153000 14700 22000 700 ET 102 2912 PMR 0006
6 M6x1 M16 2,45 94000 162000 25500 40000 650 EC 108 2862 PMR 0008
6,5 M6x1 M16 3,5 134000 211000 25500 40000 500 EC 123 2891 PMR 0007
6,8 M6x1 M10 6,5 179000 353000 48000 87000 400 EC 150 2757 PMR 0010
DIMENSIONI DI MONTAGGIO
FITTING DIMENSIONS
CODICE / Part No. d D C Hmin Hmax H1min H1max H2 d1 D1 C1 r(min) R R1 @
ZRS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
KRES 062 30 62 20 37,5 39 30,5 32 7 42 50 20 3 500 500 20°
KRES 070 35 70,1 23 44 45,5 36 37,5 8 48 57 20 3 500 500 20°
KRES 078 40 77,7 23 48 50 36,5 38,5 11,5 53 61 24 3 700 500 20°
KRES 089 45 88,9 30 57 59 44 46 13 59 68 26 4 700 500 20°
KRES 101(1) 50 101,9 28 46 48,5 33 35,5 13 67 77 26 4 850 500 20°
KRES 108 60 107,7 31 69 71,5 55 57,5 14 71 82 34 4 1000 700 20°
KRES 123 60 123 37 72,3 75,3 56 59 16,3 80 92 40 4 1000 1000 20°
KRES 149 60 149 43 78,5 81,5 58,5 61,5 20 103 116 50 4 1000 1000 15°
(1) Profilo “D” conico / Taper outer “D” profile
PESO
WEIGHT
COEFF. DI CARICO RADIALE
RADIAL LOAD RATINGS
COEFF. DI CARICO ASSIALE
AXIAL LOAD RATINGS
VELOCITÀ DI RIFERIMENTO REFERENCE SPEED PROFILO
STEEL SECTION
PIASTRA DI FISSAGGIO MOUNTING PLATE
s Din. [C] Stat. [Co] Din. [C] Stat. [Co]
mm kg N N N N RPM Std.(2)
2,5/4 0,52 39000 65000 14000 21000 900 EC 062 2890 PMR 0001
2,5/4 0,78 56000 93000 14000 21000 900 EC 070 2867 PMR 0002
3/5 1,02 58000 101500 21000 32000 800 EC 078 2810 PMR 0003
3,5/5,5 1,61 84000 133000 28000 43.000 700 EC 089 2811 PMR 0005
3/5 1,75 91000 153000 28000 43000 700 ET 102 2912 PMR 0006
4/6 2,69 94000 162000 39000 57000 650 EC 108 2862 PMR 0007
5/8 3,88 132000 242000 53000 94000 500 EC 123 2891 PMR 0007
5/8 6,65 179000 353000 68000 146500 400 EC 150 2757 PMR 0010
DIMENSIONI DI MONTAGGIO
FITTING DIMENSIONS
CODICE / Part No. d D C Hmin Hmax H1min H1max H2 d1 D1 C1 r(min) R R1 @
ZRS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MR 0038.A 80 165 40 69 72 53 56 16 113 130 50 3 1000 1000 15°
MR 4130 100 180 57,3 95,7 98,7 76,3 79,3 19,4 124 150 60 7 1500 1500 15°
MR 0012.A 100 190 48 84,5 87,5 64,5 67,5 20 124 160 60 4 1000 1500 15°
MR 0013.A 110 220 58 94,5 97,5 74,5 77,5 20 146 190 75 4 1500 2000 15°
MR 0014.A 120 250 60 102 105 77 80 25 168 220 75 4 1500 2000 15°
MR 0015.A 150 280 72 119,5 123,5 89,5 93,5 30 188 250 90 4 2000 3000 15°
MR 4176 140 320 85 135 139 110 114 25 218 268 90 8 3000 3000 30°
Brevetto Italiano N° MI Italia 95/UO0510 Brevetto Germania N° 29611096
Italian patent N°: MI Italia 95/U00510
German patent N°: 29611096
Esecuzione ZRS (Tenuta stagna)
Execution 2RS (Sealed)
PESO
WEIGHT
COEFF. DI CARICO RADIALE
RADIAL LOAD RATINGS
COEFF. DI CARICO ASSIALE
AXIAL LOAD RATINGS
VELOCITÀ DI RIFERIMENTO REFERENCE SPEED PROFILO
STEEL SECTION
PIASTRA DI FISSAGGIO
MOUNTING PLATE
s Din. [C] Stat. [Co] Din. [C] Stat. [Co]
mm kg N N N N RPM
5,5/8,5 9,2 203000 367000 68000 146500 120 10L PMR 0038
6,5 11,5 257000 441000 99000 165000 400
6,5/9,5 10,6 257000 441000 106000 179000 100 16L PMR 0012
6,5/9,5 17,3 325000 681000 142500 295000 90 18H PMR 0013
7/10 23,9 354000 794500 142500 295000 70 28H PMR 0014
7,5/11,5 36 496000 1091000 215000 475000 55 36H/42H PMR 0015
10/14 53 643000 1372000 210000 422000 150
DIMENSIONI DI MONTAGGIO
FITTING DIMENSIONS
COEFF. DI CARICO RADIALE [N]
RADIAL LOAD RATINGS [N]
COEFF. DI CARICO ASSIALE [N]
AXIAL LOAD RATINGS [N]
CODICE
Part No.
d D B H H1 C d1 s r Din. [C] Stat. [Co] Din. [Ca] Stat. [Coa]
FZ mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MR 4180 70 170 51 109,7 84,7 49,7 98 11,2 4 195000 360000 85000 130000
MR 4181 80 185 47 100 75 49,7 115 15 3 235000 440000 85000 130000
MR 4182 110 220 60 115 90 70 150 13,5 5 365000 720000 105000 230000
MR 4183 130 260 60 120 95 80 184 18,5 5 475000 1000000 165000 280000
MR 4184 150 260 80 135 110 80 187 10 5 565000 1300000 165000 280000
MR 4185 140 300 80 140 110 86 190 10 8 550000 1275000 195000 335000
MR 4186 140 315 89 240 120 100 240 10 8 785000 1690000 225000 390000
MR 4187 140 340 89 150 120 100 240 10 8 785000 1690000 225000 390000
MR 4188 170 390 118 200 150 100 242 11 8 1075000 2535000 225000 390000
DIMENSIONI DI MONTAGGIO
FITTING DIMENSIONS
COEFF. DI CARICO RADIALE [N]
RADIAL LOAD RATINGS [N]
COEFF. DI CARICO ASSIALE [N]
AXIAL LOAD RATINGS [N]
CODICE
Part No.
d D B H H1 C d1 s r Din. [C] Stat. [Co] Din. [Ca] Stat. [Coa]
ZZ mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MRG 0005 45 88,9 30 57 44 26 59 3,5 3 46600 50000 26000 32200
MRG 0007 60 107,7 31 69 55 34 71 4 5 76000 90000 30000 32000
MRG 0009 60 123 37 72,3 56 40 80 5 5 106000 120000 42000 46000
MRG 0011 60 149 45 86 67 50 108 5 3 129000 180000 62000 70000
MRG 0020 80 185 55 90,5 76 65 120 7 7,5 170000 250000 80000 104000
DIMENSIONI DI MONTAGGIO
FITTING DIMENSIONS
CODICE / Part No. d D C H H1 H2 d1 D1 r(min) R @
ZZ ZRS mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MR 0111 MR 0121 30 62 20 36,5 29,5 7 42 50 3 500 20°
MR 0112 MR 0122 35 70,1 23 42 34 8 48 57 3 500 20°
MR 0113 MR 0123 40 77,7 23 44,5 33,5 11,5 53 61 3 700 20°
MR 0115 MR 0125 45 88,9 30 54 41 13 59 68 4 700 20°
MR 0117 MR 0127 60 107,7 31 65,5 51,5 14 71 82 4 750 20°
MR 0119 MR 0129 60 123 37 67,8 51,5 16,3 80 92 4 1000 20°
MR 0120 MR 0130 60 149 43 74 54 20 103 116 4 1000 15°
MR 4129 80 169 36 58,5 43,5 15 113 130 4 1000 10°
(1) Codici di identificazione / References
Esecuzione ZZ (Rilubrificabile)
Execution ZZ (Relubricable)
PESO
WEIGHT
COEFF. DI CARICO RADIALE
RADIAL LOAD RATINGS
VELOCITÀ DI RIFERIMENTO REFERENCE SPEED PROFILO
STEEL SECTION
PIASTRA DI FISSAGGIO
MOUNTING PLATE
V Din. [C] Stat. [Co]
mm kg N N RPM Std.(1)
M6x1 0,6 39000 65000 900 EC 062 2890 PMR 0001
M6x1 0,8 56000 93000 900 EC 070 2867 PMR 0002
M6x1 1,1 58000 101500 800 EC 078 2810 PMR 0003
M6x1 1,7 84000 133000 700 EC 089 2811 PMR 0005
M6x1 2,7 94000 162000 650 EC 108 2862 PMR 0007
M6x1 3,9 132000 242000 500 EC 123 2891 PMR 0007
M6x1 6,5 179000 353000 400 EC 150 2757 PMR 0010
M6x1 6,8 175000 306000 350 PMR 0038
DIMENSIONI DI MONTAGGIO
FITTING DIMENSIONS
COEFF. DI CARICO RADIALE
RADIAL LOAD RATINGS
VELOCITÀ DI RIFERIMENTO REFERENCE SPEED PROFILO
STEEL SECTION
CODICE / Part No. d D C e d1 rmin r1min R Din. [C] Stat. [Co]
2RS mm mm mm mm mm mm mm mm N N RPM Std.(1)
MR 1624 30 70 22 8,5 41 6 1 250 41000 51000 900 ET 070 3018
MR 1625 35 78 22 8,5 47 6 1 250 44000 60000 800 ET 078 3019
MR 1626 40 88,5 28 11 51 7 2 500 63000 90000 700 ET 089 3020
MR 1627 50 101,8 24 11 66 7 2 500 70000 100000 700 ET 102 2912
MR 1628 50 107,8 28 11 66 7 2 1000 87000 120000 650 ET 108 3100
MR 1629 50 123 38 11 66 7 2 1000 145000 265000 600 ET 123 3353
Esecuzione 2RS (Tenuta stagna)
Execution 2RS (Sealed)
DIMENSIONI DI MONTAGGIO
FITTING DIMENSIONS
COEFF. DI CARICO RADIALE
RADIAL LOAD RATINGS
VELOCITÀ DI RIFERIMENTO REFERENCE SPEED PROFILO
STEEL SECTION
CODICE / Part No. d D C d1 rmin r1min R Din. [C] Stat. [Co]
2RS mm mm mm mm mm mm mm N N RPM LI-BE Std.(1)
MR 0433 30 70 22 38 5 1 500 19600 13700 9000 ET 070 3018
MR 0434 30 71 22 38 5 1 500 19600 13700 9000 ET 070 3018
MR 0435 30 78 22 38 5 1 500 19600 13700 9000 ET 078 3019
MR 0436 30 79 22 38 5 1 500 19600 13700 9000 ET 078 3019
DIMENSIONI DI MONTAGGIO
FITTING DIMENSIONS
COEFF. DI CARICO RADIALE
RADIAL LOAD RATINGS
PROFILO
STEEL SECTION
CODICE / Part No. d D C d1 Bmin Bmax r s R Din. [C] Stat. [Co]
Cuscinetto
Bearing
Assieme
Set
mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N Std.(1)
MRS 0900 MRSG 0900 25 62 20 32 31 33 2 5 300 14300 8000 EC 062 2890
MRS 0948 MRSG 0948 25 62,4 20 32 31 33 2 5 300 14300 8000 EC 062 2890
MRS 0901 MRSG 0901 30 70 22 40 36 38 5 5 500 19600 13700 EC 070 2867
MRS 0902 MRSG 0902 30 70,8 22 40 36 38 5 5 500 19600 13700 EC 070 2867
MRS 0907 MRSG 0907 30 78 22 40 36 38 5 5 500 19600 13700 EC 078 2810
COEFF. DI CARICO RADIALE
RADIAL LOAD RATINGS
VELOCITÀ DI RIFERIMENTO REFERENCE SPEED PROFILO STEEL SECTION
CODICE
Part No.
d D B C d1 rmin r1min R Din. [C] Stat. [Co] Din. [Cw] Stat. [Cow]
2RS mm mm mm mm mm mm mm mm N N N N RPM Std.(1)
MRS 1202 30 70,2 23 19,2 38 5 1 500 30000 21000 25000 18000 7000 ET 070 3018
MRS 1204 30 77,7 23 19,2 38 5 1 500 30000 21000 25000 18000 7000 ET 078 3019
MRS 1219 30 88,8 23 19,2 50 6 1 500 48000 36000 35000 25000 5000 ET 089 3020
DIMENSIONI DI MONTAGGIO
FITTING DIMENSIONS
MASSA LINEICA MASS MOMENTI D’INERZIA
INERTIA MODULUS
MODULI DI RESISTENZA
MODULUS OF RESISTANCE
CODICE
Part No.
C H B S K b Jx Jy Wx Wy
mm mm mm mm mm mm Kg/m cm4 cm4 cm3 cm3
EC 062 62,5 86,5 36 7 15 3 10,5 137 15,3 31,7 6,6
EC 070 70,8 103,2 40 7,7 15 3 14,8 273,5 27,3 53 10,9
EC 078 78,7 121,3 41 10,8 15 5 20,9 493 38 81 14,9
EC 089 89,4 135,4 53 12,7 15 5 28,6 865 89,5 127,8 27,3
EC 108 108,4 157,2 61,2 14 15 5 36 1494 151 190 39
EC 123 123,8 175 66,2 16,2 15 5 42,8 2185 205,8 249,8 48,5
EC 150 150,1 201,5 71,2 19,4 20 5 52,3 3423 269,5 339,8 57
DIMENSIONI DI MONTAGGIO
FITTING DIMENSIONS
MASSA LINEICA MASS MOMENTI D’INERZIA
INERTIA MODULUS
MODULI DI RESISTENZA
MODULUS OF RESISTANCE
CODICE
Part No.
C H B S K b Jx Jy Wx Wy
mm mm mm mm mm mm Kg/m cm4 cm4 cm3 cm3
ET 070 70 98 65 9 15 3 19,4 344,3 57,6 70,2 17,7
ET 078 77,9 113,9 66 11 15 3 25,3 597,5 76,8 104,9 23,2
ET 089 88,6 129,6 81 12 15 3 34,1 1037 161,8 160 40
ET 102 102,2 140,2 69,9 12,7 31,2 1098 106,8 156,6 30,5
ET 108 108,4 152,4 83 14 20 5 40,5 1670 184,5 219,2 44,6
ET 123 123,8 175 90 15 20 5 51,4 2818 219,2 322,1 64,7
DIMENSIONI DI MONTAGGIO
FITTING DIMENSIONS
RIFERIMENTO PER CUSCINETTO SALDABILE (1)
REFERENCE FOR WELDABLE BEARING (1)
CODICE
Part No.
d B H s d1 d2 b1 b2 h
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PMR 0706 30 90 50 10 8,5 M8 70 40 30 MR 0706
PMR 0001 30 100 60 10 10,5 M10 80 40 40 MR 0001 – MR 0021 – MR 0111 – MR 0146 – MR 0430 – KRES 062
PMR 0002 35 120 80 15 12,5 M12 90 50 50 MR 0002 – MR 0022 – MR 0147 – MR 0962 – MR 1195 – KRES 070
PMR 0003 40 120 80 15 12,5 M12 90 50 50 MR 0003 – MR 0004 – MR 0148 – MR 0149 – MR 0963 – KRES 0078
PMR 0005 45 120 120 20 M16 90 90 MR 0005 – MR 0025 – MR 0150 – MR 0964 – KRES 0089
PMR 0006 50 120 120 20 M16 90 90 MR 0006 – MR 0026 – MR 0151 – MR 0965 – KRES 0101
PMR 0007 60 180 120 20 17 M16 140 80 80 MR 0007 – MR 0009 – MR 0967 – KRES 0108 – KRES 0123
PMR 0008 55 180 120 20 17 M16 140 80 80 MR 0008 – MR 0028 – MR 0152 – MR 0966
PMR 0010 60 200 150 20 17 M16 160 100 100 MR 0010 – MR 0120 – MR 0154 – MR 0191 – MR 0968 – KRES 0149

 

Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *