Transmission parts distributor
We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry. sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/
Machinery Parts
REFERENCES | SKF | FAG | KOYO | IRB | SNR | NSK | OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | OTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16060 | BAFB 309971 AC / BAFB 309981 AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16061 | TGB 12095 S46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16062 | BAFB 633622 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16063 | IR 8597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16064 | BAF 4104 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16065 | BAF 4104 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16066 | GB 40250 S01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16067 | BAR-0048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16068 | DAC 3872W-8CS81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16069 | BAR-0049 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16070 | BAR-0050 AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16071 | BA2D 633293 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16072 | BAR-0045 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16073 | BAR-0045 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16074 | BA2B 309609 AD | IR 8515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16076 | DAC 50900034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16077 | DAC 286142 AW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16078 | DAC 43820045 | 43 BWD 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16079 | DAC 40740042 B | 40 BWD 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16080 | DAC 40440036 | 40 BWD 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16081 | IR 8650 | 40 BWD 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16082 | TIMKEN TKR 8572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16083 | 803775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16084 | 547103 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16085 | 42BWD06CA98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16086 | 803775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16087 | 564725 AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16088 | BAH 0028 AA | 579943 B | GB 35457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16089 | BAH 0049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | C | TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | TIPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16090 | 40,000 | 1,575 | 80,000 | 3,150 | 35,900 | 1,413 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16091 | 40,000 | 1,575 | 74,000 | 2,913 | 34,000/36,000 | 1,338 / 1,417 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16092 | 50,000 | 1,969 | 90,000 | 3,543 | 40,000 | 1,575 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16093 | 35,000 | 1,378 | 66,000 | 2,598 | 33,000 | 1,299 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16094 | 27,000 | 1,063 | 134,000 | 5,276 | 67,500 | 2,657 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16095 | 28,000 | 1,102 | 118,000 | 4,646 | 51,500 | 2,028 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16106 | 40,000 | 1,575 | 72,000 | 2,835 | 37,000 | 1,457 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16107 | 42,000 | 1,654 | 80,000 | 3,150 | 37,000 | 1,457 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16108 | 40,000 | 1,575 | 84,000 | 3,307 | 39,000 | 1,535 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16109 | 49,000 | 1,929 | 88,000 | 3,465 | 46,000 | 1,811 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16110 | 39,000 | 1,535 | 72,000 | 2,835 | 37,000 | 1,457 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16111 | 36,976 | 1,456 | 72,000 | 2,835 | 37,000 | 1,457 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16112 | 35,000 | 1,378 | 66,000 | 2,598 | 33,000 | 1,299 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16113 | 42,000 | 1,654 | 82,000 | 3,228 | 36,000 | 1,417 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16114 | 49,000 | 1,929 | 88,000 | 3,465 | 46,000 | 1,811 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16115 | 36,000 | 1,417 | 68,000 | 2,677 | 33,000 | 1,299 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16116 | 40,000 | 1,575 | 75,000 | 2,953 | 37,000 | 1,457 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16117 | 38,000 | 1,496 | 73,000 | 2,874 | 40,000 | 1,575 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16118 | 43,000 | 1,693 | 85,000 | 3,346 | 37,000 | 1,457 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16119 | 43,000 | 1,693 | 82,000 | 3,228 | 45,000 | 1,772 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16120 | 38,000 | 1,496 | 71,000 | 2,795 | 32,900 | 1,295 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16121 | 45,000 | 1,772 | 88,000 | 3,465 | 39,000 | 1,535 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16122 | 45,000 | 1,772 | 84,000 | 3,307 | 39,100 | 1,539 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16123 | 45,000 | 1,772 | 86,000 | 3,386 | 39,000 | 1,535 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16124 | 38,000 | 1,496 | 72,000 | 2,835 | 40,000 | 1,575 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16125 | 35,000 | 1,378 | 68,000 | 2,677 | 38,900 | 1,531 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16126 | 40,000 | 1,575 | 75,000 | 2,953 | 37,000 | 1,457 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16127 | 45,000 | 1,772 | 88,000 | 3,465 | 39,000 | 1,535 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16128 | 45,000 | 1,772 | 86,000 | 3,386 | 39,000 | 1,535 | A |
REFERENCES | SKF | FAG | KOYO | IRB | SNR | NSK | OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | OTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16090 | BAHB 636187 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16091 | DAC 40740036/34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16092 | DAC 4074CWCS73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16093 | BAH 0015 E | GB 12306S02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16094 | 27 BWK 04D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16095 | 28 BWK 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16106 | BAH 0168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16107 | BAH 0004 AA | GB 12955S04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16108 | XGB 40492 S01 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16109 | GB 40279S01 | 49BWD01BCA116** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16110 | BAH 0106 D | XGB 35447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16111 | BAH 0055 AAX | XGB 40706R00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16112 | XGB 12306 S02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16113 | BA2B 446047 AAD | XGB 40574P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16114 | GB 40279 S01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16115 | DAC 3668AWCS36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16116 | BAH 0086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16117 | NTN DE 08A48LLCS46PX1/ L260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16118 | BAHB 636214 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16119 | BAH 0032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16120 | DAC 3871W-1CS74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16121 | GB 40300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16122 | GB 40666 S01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16123 | GB 40575 S02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16124 | GB 35275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16125 | BAH 0039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16126 | BAH 0068 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16127 | XGB 41166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16128 | XGB 40575 S02 P |
REFERENCES | d | D | C | TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | TIPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16129 | 25,000 | 0,984 | 52,000 | 2,047 | 42,000 | 1,654 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16130 | 35,000 | 1,378 | 61,800 | 2,433 | 40,000 | 1,575 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16131 | 35,000 | 1,378 | 72,000 | 2,835 | 33,000 | 1,299 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16132 | 45,000 | 1,772 | 85,000 | 3,346 | 41,000 | 1,614 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16133 | 37,000 | 1,457 | 72,000 | 2,835 | 37,000 | 1,457 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16134 | 28,000 | 1,102 | 61,000 | 2,402 | 42,000 | 1,654 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16135 | 37,000 | 1,457 | 72,000 | 2,835 | 33,000 | 1,299 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16136 | 32,000 | 1,260 | 128,000 | 5,039 | 58,500 | 2,303 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16137 | 30,000 | 1,181 | 117,000 | 4,606 | 60,800 | 2,394 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16138 | 25,000 | 0,984 | 128,000 | 5,039 | 64,000 | 2,520 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16139 | 35,000 | 1,378 | 136,000 | 5,354 | 70,000 | 2,756 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16140 | 35,000 | 1,378 | 136,000 | 5,354 | 72,300 | 2,846 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16141 | —- | 136,000 | 5,354 | 107,500 | 4,232 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16142 | 30,000 | 1,181 | 122,000 | 4,803 | 69,300 | 2,728 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16143 | 33,000 | 1,299 | 140,000 | 5,512 | 79,000 | 3,110 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16144 | 43,000 | 1,693 | 119,000 | 4,685 | 43,800 | 1,724 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16145 | 28,000 | 1,102 | 139,000 | 5,472 | 65,000 | 2,559 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16146 | 28,000 | 1,102 | 139,000 | 5,472 | 65,000 | 2,559 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16147 | 30,000 | 1,181 | 122,000 | 4,803 | 69,300 | 2,728 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16148 | 30,000 | 1,181 | 136,000 | 5,354 | 71,300 | 2,807 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16149 | —- | 136,000 | 5,354 | 123,000 | 4,843 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16150 | 30,000 | 1,181 | 120,000 | 4,724 | 70,000 | 2,756 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16151 | 30,000 | 1,181 | 117,000 | 4,606 | 61,000 | 2,402 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16152 | —- | 139,000 | 5,472 | 83,000 | 3,268 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16153 | 45,000 | 1,772 | 124,000 | 4,882 | 41,000 | 1,614 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16154 | 30,000 | 1,181 | 140,000 | 5,512 | 72,000 | 2,835 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16155 | 25,000 | 0,984 | 133,000 | 5,236 | 77,300 | 3,043 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16156 | 25,000 | 0,984 | 133,000 | 5,236 | 77,300 | 3,043 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16157 | 25,000 | 0,984 | 133,000 | 5,236 | 80,000 | 3,150 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16158 | —- | 137,000 | 5,394 | 84,000 | 3,307 | D |
REFERENCES | SKF | FAG | KOYO | IRB | SNR | NSK | OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | OTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16129 | GB 35098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16130 | GB 35238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16131 | BAH 0053 ADX | XGB 40714P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16132 | 580191 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16133 | XGB 41140 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16134 | DAC 286142AWCS40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16135 | BAH 0072 D | XGB 40547S01P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16136 | BAFB 446451 DD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16137 | BAFB 633807 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16138 | BAFB 447302 BB | TGB 40540S05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16139 | BAF-4039 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16140 | BAF-4040 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16141 | BARB 636078 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16142 | DACF 1041 CCS5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16143 | DACF 1034AR-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16144 | 43BWK03D-Y- 2CA20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16145 | ILJ X-3 (HOOO1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16146 | ILJ X-3 (HOOO2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16147 | TGB 35260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16148 | BAF-0037 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16149 | BAR-0029 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16150 | TGB 40189 S05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16151 | BAF-0011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16152 | 801106 DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16153 | 2DACF045N-6SH2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16154 | BAF-4093 AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16155 | TGB 12096 S46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16156 | TGB 12095 S48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16157 | TGB 12095 S49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16158 | BAR-0053 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | C | TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | TIPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16159 | —- | 136,000 | 5,354 | 82,000 | 3,228 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16160 | 43,000 | 1,693 | 127,000 | 5,000 | 40,300 | 1,587 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16161 | 30,000 | 1,181 | 117,000 | 4,606 | 61,800 | 2,433 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16162 | —- | 140,000 | 5,512 | 107,000 | 4,213 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16163 | 25,000 | 0,984 | 133,000 | 5,236 | 73,500 | 2,894 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16164 | 30,000 | 1,181 | 136,000 | 5,354 | 66,000 | 2,598 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16165 | 27,000 | 1,063 | 134,000 | 5,276 | 60,000 | 2,362 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16166 | 29,000 | 1,142 | 136,000 | 5,354 | 75,500 | 2,972 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16167 | 25,000 | 0,984 | 128,000 | 5,039 | 59,000 | 2,323 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16168 | —- | 131,000 | 5,157 | 128,000 | 5,039 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16169 | —- | 140,000 | 5,512 | 107,700 | 4,240 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16170 | 28,000 | 1,102 | 120,000 | 4,724 | 61,400 | 2,417 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16171 | —- | 118,000 | 4,646 | 81,000 | 3,189 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16172 | 28,000 | 1,102 | 120,000 | 4,724 | 63,100 | 2,484 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16173 | —- | 126,000 | 4,961 | 83,000 | 3,268 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16174 | 25,000 | 0,984 | 129,000 | 5,079 | 58,900 | 2,319 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16175 | 30,000 | 1,181 | 120,000 | 4,724 | 69,000 | 2,717 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16176 | 37,000 | 1,457 | 143,000 | 5,630 | 64,400 | 2,535 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16177 | 26,000 | 1,024 | 128,000 | 5,039 | 71,500 | 2,815 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16178 | —- | 131,000 | 5,157 | 91,600 | 3,606 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16179 | —- | 136,000 | 5,354 | 88,000 | 3,465 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16180 | —- | 136,000 | 5,354 | 112,000 | 4,409 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16181 | —- | 140,000 | 5,512 | 112,000 | 4,409 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16182 | —- | 137,000 | 5,394 | 84,000 | 3,307 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16183 | —- | 119,000 | 4,685 | 84,000 | 3,307 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16184 | —- | 137,000 | 5,394 | 85,000 | 3,346 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16185 | 34,000 | 1,339 | 139,000 | 5,472 | 73,000 | 2,874 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f 16186 | 27,000 | 1,063 | 123,000 | 4,843 | 75,000 | 2,953 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B B |
We are a professional bearing manufacturer, supplying all kinds of bearing products, the price is cheap, welcome to inquiry. sales@sws-bearings.com https://www.sws-bearings.com/